PUMPA - SMART LEARNING
எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்
Book Free Demoபின்வரும் அட்டவணையை பொருத்தமான விவரங்களைக் கொண்டு நிரப்புக
வ.எண் | அடக்க விலை (\(₹\) இல்) | குறித்த விலை (\(₹\) இல்) | விற்பனை விலை (\(₹\) இல்) | தள்ளுபடி (\(₹\) இல்) | இலாபம் (\(₹\) இல்) | நட்டம் (\(₹\) இல்) |
(i) | \(110\) | \(130\) | \(5\) | |||
(ii) | \(110\) | \(130\) | \(20\) | |||
(iii) | \(130\) | \(15\) | \(30\) | |||
(iv) | \(130\) | இல்லை | இல்லை | \(25\) | ||
(v) | \(125\) | இல்லை | இல்லை | இல்லை | ||
(vi) | \(350\) | \(50\) | \(100\) | இல்லை |
Answer variants:
\(130\)
\(30\)
இல்லை
\(85\)
\(125\)
\(250\)
\(400\)
\(110\)
115
\(15\)
\(125\)
\(155\)