PUMPA - SMART LEARNING
எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்
Book Free DemoMethodical recommendation:
Textbook Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | தசமத்தை சதவீதமாக மாற்றுக | Other | easy | 1 m. | தசமத்தை சதவீதமாக மாற்றுதல் பற்றி அறிதல். |
2. | சதவீதத்தை தசம வடிவமாக மாற்றுக | Other | medium | 1 m. | சதவீதத்தை தசம வடிவமாக மாற்றுதல் பற்றி அறிதல். |
3. | சதவீதம் காண்க | Other | medium | 1 m. | சதவீதம் பற்றி அறிதல். |
4. | அசல் காண்க | Other | medium | 1 m. | தனிவட்டி பற்றி அறிதல். |
5. | தனிவட்டி காண்க | Other | medium | 1 m. | தனிவட்டி பற்றி அறிதல். |
Practice Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | இலாப சதவீதம் காண்க | Other | easy | 1 m. | இலாப சதவீதம் காணுதல் பற்றி அறிதல். |
Periodic assessments
Number | Name | Recomended time: | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | சுழற்சி தேர்வு | 00:10:00 | medium | 12 m. |