PDF chapter test TRY NOW
Answer variants:
1. \(20\) மதிப்பெண்களுக்கு நடத்தப்பட்ட கணித வகுப்புத் தேர்வில் \(30\) மாணவர்கள் பெற்ற
மதிப்பெண்கள் பின் வருமாறு.
\(11\) | \(12\) | \(13\) | \(12\) | \(12\) | \(15\) | \(16\) | \(17\) | \(18\) | \(12\) |
\(20\) | \(13\) | \(13\) | \(14\) | \(14\) | \(14\) | \(15\) | \(15\) | \(15\) | \(15\) |
\(16\) | \(16\) | \(16\) | \(15\) | \(14\) | \(13\) | \(12\) | \(11\) | \(19\) | \(17\) |
நேர்க்கோட்டுக் குறி அட்டவணை அமைக்கவும்.
எண்கள் | நேர்க்கோட்டுக் குறிகள் | நிகழ்வெண் |
\(11\) | ||
\(12\) | ||
\(13\) | ||
\(14\) | ||
\(15\) | ||
\(16\) | ||
\(17\) | ||
\(18\) | ||
\(19\) | ||
\(20\) |
2. \(40\) குழந்தைகளின் உயரங்கள் (செ.மீ. இல்) பின்வருமாறு.
\(110\) | \(112\) | \(112\) | \(116\) | \(119\) | \(111\) | \(113\) | \(115\) | \(118\) | \(120\) |
\(110\) | \(113\) | \(114\) | \(111\) | \(114\) | \(113\) | \(110\) | \(120\) | \(118\) | \(115\) |
\(112\) | \(110\) | \(116\) | \(111\) | \(115\) | \(120\) | \(113\) | \(111\) | \(113\) | \(120\) |
\(115\) | \(111\) | \(116\) | \(112\) | \(110\) | \(111\) | \(120\) | \(111\) | \(120\) | \(111\) |
நேர்க்கோட்டுக் குறி அட்டவணை அமைக்கவும்.
உயரம் | நேர்க்கோட்டுக் குறிகள் | நிகழ்வெண் |
\(110\) | ||
\(111\) | ||
\(112\) | ||
\(113\) | ||
\(114\) | ||
\(115\) | ||
\(116\) | ||
\(118\) | ||
\(119\) | ||
\(120\) |