PUMPA - SMART LEARNING
எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்
Book Free DemoMethodical recommendation:
Theory
Number | Name | Description |
---|---|---|
1. | முறையாகப் பட்டியலிடுதல் | முறையாகப் பட்டியலிடுதல் பற்றிய விாிவான விளக்கவுரை. |
2. | முறையான பட்டியலை முழுமையாக்குதல் | முழுமையாக்குதல் பற்றிய விாிவான விளக்கவுரை. |
3. | 4x4 சுடோகுவைத் தீர்ப்பதற்கான செயல்முறை | சுடோகுவைத் தீா்ப்பதற்கான வழிமுறைகள் பற்றிய விாிவான விளக்கவுரை. |
4. | மாய முக்கோணம் | மாய முக்கோணம் பற்றிய விாிவான விளக்கவுரை. |
Textbook Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | விடுபட்ட ஏற்பாட்டை நிரப்பவும் | Other | easy | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட பட்டியலில் இருந்து விடுபட்ட ஏற்பாட்டைக் கண்டறிய பயிற்சி செய்யுங்கள். |
2. | கொடுக்கப்பட்டுள்ள சுடோகுவில் விடுபட்ட எண்களை நிரப்புக | Other | easy | 12 m. | கொடுக்கப்பட்டுள்ள சுடோகுவைத் தீா்க்க பயிற்சி செய்யவும். |
3. | பின்வரும் படங்கள் அமையப் பயன்படுத்தப்பட்ட குறைந்த அளவு நேர்க்கோடுகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க | Other | medium | 2 m. | கொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களின் நோ்கோடுகளின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறியும் பயிற்சி. |
4. | சாியான எண்ணிக்கையை கணக்கிடவும் | Other | medium | 4 m. | கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களின் சாியான எண்ணிக்கையை கண்டறியும் பயிற்சி. |
Practice Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | அணியும் ஆடையின் மாறுபட்ட கலவை | Other | easy | 2 m. | தகவல் செயலாக்க முறையைப் பயன்படுத்தி வெவ்வேறு ஆடைகளை அணிவதைக் கண்டறிய பயிற்சி செய்யுங்கள் |
2. | விடுபட்ட அமைப்பைக் கண்டறியவும் | Other | easy | 2 m. | விடுபட்ட அமைப்பைக் கண்டறிய பயிற்சி செய்யவும். |
3. | 3x3 சுடோகுவைத் தீா்க்கவும் | Other | medium | 5 m. | சரியான படத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் 3x3 சுடோகுவை தீா்க்கவும். |
4. | அடுத்த ஏற்பாட்டை மதிப்பிடுங்கள் | Other | medium | 3 m. | வார்த்தைகளின் முறையான பட்டியலின் அடுத்த அமைப்பைக் கண்டறிய பயிற்சி செய்யவும். |
5. | 4 x 4 சுடோகுவைத் தீா்க்கவும் | Other | hard | 12 m. | கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளுக்கு 4x4 சுடோகுவைப் பயிற்சி செய்யவும். |
6. | சிந்தனை எண்ணைக் கணிக்கவும் | Other | hard | 2 m. | தேவையான எண்ணிக்கையிலான சாத்தியக்கூறுகளைக் கண்டறிய பயிற்சி செய்யவும். |
7. | மாய முக்கோணத்தை ஒழுங்கமைக்கவும் | Other | hard | 8 m. | கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் உதவியுடன் மாய முக்காணத்தை நிரப்ப பயிற்சி செய்யுங்கள். |
Key Questions for School Exam Preparation
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | சுடோகுவைத் தீா்க்கவும் | Other | medium | 4 m. | சுடோகுவைத் தீா்ப்பதற்கான வழிகளைக் கண்டறியவும். |
2. | சாியான எணணிக்கையைக் கணக்கிடவும் | Other | medium | 1 m. | கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களுக்கு ஏற்ற சாியான எண்ணிக்கையைக் கண்டறியும் பயிற்சி. |
3. | முக்கோணத்தின் மதிப்பை தொிந்து கொள்ளுதல் | Other | medium | 0 m. | மாய முக்கோணத்தின் மதிப்பை தொிந்து கொள்வதற்கான பயிற்சி. |
4. | சாியான எண்களை நிரப்பவும் | Other | hard | 14 m. | கொடுக்கபட்டுள்ள வினாக்களுக்கான சாியான எண்ணிக்கையைக் கண்டறியும் பயிற்சி. |
5. | மாய முக்கோணத்தை ஒழுங்குபடுத்தி கூட்டு தொகையை சமாமக்கவும் | Other | hard | 8 m. | கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் உதவியுடன் மாய முக்காணத்தை நிரப்ப பயிற்சி செய்யுங்கள். |
Questions for Teacher Use
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | நகல் ஏற்பாட்டைக் கண்டறியவும் | Other | easy | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட பட்டியலிலிருந்து நகல் ஏற்பாட்டைக் கண்டறிய பயிற்சி செய்யவும். |
2. | இருக்கை அமைப்பின் வெவ்வேறு ஏற்பாடுகள் | Other | medium | 5 m. | வெளியே செல்வதற்கான ஆடைகளை அணிவதற்கான சாத்தியமான ஏற்பாடுகளின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறியவும். |
3. | படத்திற்குள் பல படங்கள் | Other | medium | 1 m. | கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களின் சாியான எண்ணிக்கையை கண்டறியும் பயிற்சி. |
4. | முறையாகப் பட்டியலிடுதல் | Other | easy | 1 m. | தகவல் செயலாக்க முறையைப் பயன்படுத்தி வெவ்வேறு ஆடைகளை அணிவதைக் கண்டறிய பயிற்சி செய்யுங்கள் |
Periodic assessments
Number | Name | Recomended time: | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | வீட்டுப்பாடம் I | 00:15:00 | medium | 11 m. | |
2. | வீட்டுப்பாடம் II | 00:15:00 | medium | 21 m. | |
3. | திருப்புதல் தோ்வு I | 00:22:00 | medium | 18 m. | |
4. | திருப்புதல் தோ்வு II | 00:21:00 | medium | 22 m. | |
5. | திருப்புதல் தோ்வு II | 00:21:00 | medium | 30 m. | |
6. | சுழற்சி தேர்வு | 00:15:00 | medium | 4 m. | PA1 |