
PUMPA - SMART LEARNING
எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்
Book Free DemoMethodical recommendation:
Theory
Number | Name | Description |
---|---|---|
Number 1. | Name விகிதமுறு எண்கள் | Description விகிதிமுறு எண்களை உதாரணத்துடன் நினைவுபடுத்தவும். |
Number 2. | Name அடைவு பண்பு | Description முழு எண், முழுக்கள், விகிதிமுறு எண் ஆகியவற்றின் அடைவுப் பண்புகளை அறிக. |
Number 3. | Name பரிமாற்ற பண்பு | Description முழு எண், முழுக்கள்,விகிதிமுறு எண் ஆகியவற்றின் பரிமாற்றப் பண்புகளைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். |
Number 4. | Name சேர்ப்பு பண்பு | Description முழு, முழுக்கள், விகிதிமுறு எண்களின் சேர்ப்புப் பண்புகளைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். |
Number 5. | Name 0 மற்றும் 1 இன் பங்கு | Description விகிதிமுறு எண்களின் கூட்டல் மற்றும் பெருக்கல் சமனிப்பண்பைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். |
Number 6. | Name பங்கீட்டு பண்பு | Description கூட்டல் பங்கீட்டு பண்பை பற்றி அறிக. |
Textbook Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name கொள்குறிவகை வினாக்கள் I | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட புத்தக வினாக்களுக்கு விடையளி. |
Number 2. | Name கொள்குறிவகை வினாக்கள் II | Type Other | Difficulty medium | Marks 3 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட புத்தக வினாக்களுக்கு விடையளி. |
Number 3. | Name நான்கு மதிப்பெண் வினாக்கள் I | Type Other | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட புத்தக வினாக்களுக்கு விடையளி. |
Number 4. | Name நான்கு மதிப்பெண் வினாக்கள் II | Type Other | Difficulty medium | Marks 3 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட புத்தக வினாக்களுக்கு விடையளி. |
Number 5. | Name நான்கு மதிப்பெண் வினாக்கள் III | Type Other | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட புத்தக வினாக்களுக்கு விடையளி. |
Number 6. | Name நான்கு மதிப்பெண் கேள்விகள் IV | Type Other | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட புத்தக வினாக்களுக்கு விடையளி. |
Number 7. | Name நான்கு மதிப்பெண் கேள்விகள் V | Type Other | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட புத்தக வினாக்களுக்கு விடையளி. |
Number 8. | Name மேற்சிந்தனைக் கணக்குகள் | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட புத்தக வினாக்களுக்கு விடையளி. |
Practice Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name விகிதிமுறு எண்ணின் சரியான பண்பைக் கண்டறியவும் | Type Other | Difficulty easy | Marks 3 m. | Description விகிதிமுறு எண்களின் சேர்ப்பு, அடைவு மற்றும் பரிமாற்றப் பண்புகளைப் பயிற்சி செய்யுங்கள். |
Number 2. | Name விகிதமுறு எண்களுக்கான சேர்ப்புப் பண்பைக் கண்டறியவும் | Type Other | Difficulty easy | Marks 2 m. | Description விகிதமுறு எண்களின் சேர்ப்புப் பண்பைப் பயிற்சி செய்யவும். |
Number 3. | Name விகிதிமுறு எண்களுக்கான பெருக்கல் பண்பைத் தீர்மானிக்கவும் | Type Other | Difficulty easy | Marks 2 m. | Description விகிதிமுறு எண்களின் பெருக்கல் பண்பைப் பயிற்சி செய்யவும். |
Number 4. | Name அடைவுப் பண்பைக் கண்டறியவும் | Type Other | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description விகிதமுறு எண்களின் பெருக்கல் மற்றும் கூட்டல் அடைவுப் பண்பைப் பயிற்சி செய்யுங்கள். |
Number 5. | Name பரிமாற்ற பண்பை தீர்மானிக்கவும் | Type Other | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description கூட்டல் மற்றும் பெருக்கல் பரிமாற்ற பண்புகளைப் பயிற்சி செய்யுங்கள். |
Number 6. | Name சேர்ப்பு பண்பை மதிப்பிடுங்கள் | Type Other | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description விகிதமுறு எண்களின் கூட்டல் மற்றும் பெருக்கல் ஆகியவற்றின் சேர்ப்பு பண்பை பயிற்சி செய்யுங்கள். |
Number 7. | Name பங்கீட்டுப் பண்பை பயன்படுத்தி மதிப்புகளைக் கண்டறியவும் | Type Other | Difficulty medium | Marks 8 m. | Description விகிதிமுறு எண்களின் பங்கீட்டுப் பண்பை பயன்படுத்தி கேட்கப்பட்ட மதிப்புகளைக் கண்டறிய பயிற்சி செய்யுங்கள். |
Number 8. | Name பெருக்கலின் அடைவு பண்பை மதிப்பிடுக | Type Other | Difficulty hard | Marks 2 m. | Description விகிதிமுறு எண்களின் பெருக்கல் அடைவு பண்பைப் பயிற்சி செய்யுங்கள். |
Number 9. | Name பெருக்கலின் சேர்ப்பு பண்புகளை மதிப்பிடுக | Type Other | Difficulty hard | Marks 4 m. | Description விகிதிமுறு எண்களின் பெருக்கல் சேர்ப்பு பண்புகளைப் பயிற்சி செய்யவும். |
Number 10. | Name பெருக்கலின் பரிமாற்றப் பண்புகளைத் தீர்மானிக்கவும் | Type Other | Difficulty hard | Marks 2 m. | Description விகிதிமுறு எண்களின் பெருக்கல் பரிமாற்றப் பண்புகளைப் பயிற்சி செய்யுங்கள். |
Questions for Teacher Use
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name கூட்டலின் சேர்ப்பு பண்பை கண்டறியவும் | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description விகிதிமுறு எண்களின் கூட்டல் சேர்ப்பு பண்புகளைப் பயிற்சி செய்யவும். |
Number 2. | Name கூட்டலின் பரிமாற்றுப் பண்பை மதிப்பிடவும் | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description கூட்டல் பரிமாற்றப் பண்பைப் பயிற்சி செய்யுங்கள். |
Number 3. | Name அடைவு பண்பை கண்டறியவும் | Type Other | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description விகிதமுறு எண்களின் பெருக்கல் மற்றும் கழித்தல் ஆகியவற்றின் அடைவு பண்பைப் பயிற்சி செய்யுங்கள். |
Number 4. | Name விகிதிமுறு எண்களின் சரியான பண்பைத் தீர்மானிக்கவும் | Type Other | Difficulty medium | Marks 6 m. | Description விகிதிமுறு எண்களின் கூட்டல் மற்றும் பெருக்கல் அடையாளத்தைப் பயிற்சி செய்யவும். |
Number 5. | Name பங்கீட்டுப் பண்பை சரிபார்க்கவும் | Type Other | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description விகிதமுறு எண்களின் பங்கீட்டுப் பண்பை சரிபார்க்க பயிற்சி செய்யுங்கள். |
Number 6. | Name மற்றொரு விகிதிமுறு எண்ணைக் கண்டறியவும் | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description ஒரு எண் கொடுக்கப்பட்டால், விகிதமுறு எண்ணின் கூட்டுத்தொகையைப் பயன்படுத்தி, மற்றொரு விகிதிமுறு எண்ணைக் கண்டறிய பயிற்சி செய்யவும். |
Number 7. | Name பூச்சியமற்ற விகிதமுறு எண்ணைத் தீர்மானிக்கவும் | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description விகிதமுறு எண்ணின் வகுத்தல் பண்பை பூச்சியமல்லாததாக மாற்றப் பயிற்சி செய்யவும். |
Number 8. | Name பங்கீட்டு பண்பு | Type Other | Difficulty medium | Marks 1 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட புத்தக வினாக்களுக்கு விடையளி. |
Periodic assessments
Number | Name | Recomended time: | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name வீட்டுப்பாடம் I | Recomended time: 00:15:00 | Difficulty medium | Marks 10 m. | Description வீட்டுப்பாடம் I |
Number 2. | Name வீட்டுப்பாடம் II | Recomended time: 00:15:00 | Difficulty medium | Marks 10 m. | Description வீட்டுப்பாடம் II |
Number 3. | Name வீட்டுப்பாடம் III | Recomended time: 00:15:00 | Difficulty medium | Marks 9 m. | Description |
Number 4. | Name திருப்புதல் தோ்வு I | Recomended time: 00:15:00 | Difficulty medium | Marks 10 m. | Description திருப்புதல் தோ்வு I |
Number 5. | Name திருப்புதல் தோ்வு II | Recomended time: 00:15:00 | Difficulty medium | Marks 14 m. | Description திருப்புதல் தோ்வு II |
Number 6. | Name திருப்புதல் தோ்வு III | Recomended time: 00:15:00 | Difficulty medium | Marks 12 m. | Description திருப்புதல் தோ்வு III |
Number 7. | Name திருப்புதல் தோ்வு IV | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty medium | Marks 14 m. | Description |
Number 8. | Name சுழற்சி தேர்வு | Recomended time: 00:15:00 | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description PA 1 |