PUMPA - SMART LEARNING
எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்
Book Free DemoMethodical recommendation:
Textbook Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | Other | easy | 3 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் |
2. | சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் I | Other | easy | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் |
3. | கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. | Other | easy | 3 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. |
4. | கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக I | Other | easy | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. |
5. | சரியா அல்லது தவறா எனக் கூறுக. தவறான கூற்றைத் திருத்தி எழுதுக | Other | medium | 6 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியா அல்லது தவறா எனக் கூறுக. தவறான கூற்றைத் திருத்தி எழுதுக |
6. | சரியா அல்லது தவறா எனக் கூறுக. தவறான கூற்றைத் திருத்தி எழுதுக I | Other | medium | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியா அல்லது தவறா எனக் கூறுக. தவறான கூற்றைத் திருத்தி எழுதுக |
7. | பொருத்துக | Other | medium | 5 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு பொருத்துக |
8. | மிகச் சுருக்கமாக விடையளி | Other | medium | 6 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு மிகச் சுருக்கமாக விடையளி |
9. | மிகச் சுருக்கமாக விடையளி I | Other | medium | 8 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு மிகச் சுருக்கமாக விடையளி |
10. | மிகச் சுருக்கமாக விடையளி II | Other | medium | 9 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு மிகச் சுருக்கமாக விடையளி |
11. | சுருக்கமாக விடையளி | Other | medium | 6 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி |
12. | சுருக்கமாக விடையளி I | Other | medium | 6 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி |
13. | விரிவாக விடையளி | Other | hard | 5 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு விரிவாக விடையளி. |
14. | விரிவாக விடையளி I | Other | hard | 8 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு விரிவாக விடையளி. |
15. | பின்வரும் கூற்றும், காரணமும் சரியா என்று கண்டுபிடி | Other | hard | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு பின்வரும் கூற்றும், காரணமும் சரியா என்று கண்டுபிடி |
16. | உயர் சிந்தனை வினாக்கள் | Other | hard | 6 m. | உயர் சிந்தனை வினாக்கள் |
17. | உயர் சிந்தனை வினாக்கள் I | Other | hard | 4 m. | உயர் சிந்தனை வினாக்கள் |
18. | படம் சார்ந்த கேள்விகள் | Other | hard | 0 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு படம் சார்ந்த கேள்விகள் |
19. | படம் சார்ந்த கேள்விகள் I | Other | hard | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு படம் சார்ந்த கேள்விகள் |
20. | செயல்பாடு I | Other | hard | 0 m. | தர்ப்பூசணி மற்றும் உருளைக் கிழங்கிலிருந்து புதிய தலைமுறைத் தாவரங்களை உருவாக்குதல் பற்றிய செயல்பாடு. |
21. | செயல்பாடு II | Other | hard | 10 m. | பின்வரும் தாவரங்கள் எதிலிருந்து உருவாகின்றன என்பதைக் கண்டுபிடிக்கும் செயல்பாடு ஆகும். |
22. | செயல்பாடு III | Other | hard | 0 m. | ஒரு மலரின் நீள்வெட்டுத் தோற்றத்தில் வெட்டி அதன் பாகங்களைப் பிரித்துப் பார்கக்கும் செயல்பாடு. |
23. | செயல்பாடு IV | Other | hard | 0 m. | மலர் ஆல்பம் ஒன்றைத் தயார் செய்யும் செயல்பாடு. |
24. | செயல்பாடு V | Other | hard | 15 m. | மலர்களின் வகையைக் கண்டுபிடிக்கும் செயல்பாடு. |
25. | செயல்பாடு VI | Other | hard | 0 m. | ஒரு மலர் எவ்வாறு கனியாக மாறுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள பூசணி மலரில் ஒரு சோதனையைச் செய்து பார்க்கும் செயல்பாடு. |
26. | செயல்பாடு VII | Other | hard | 0 m. | வேரின் மாற்றுருக்களைப் பற்றி படிக்கும் செயல்பாடு. |
27. | செயல்பாடு VIII | Other | hard | 0 m. | தண்டின் மாற்றுருக்களைப் பற்றி படிக்கும் செயல்பாடு. |
Periodic assessments
Number | Name | Recomended time: | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | வீட்டுப்படம் I | 00:20:00 | medium | 5 m. | |
2. | வீட்டுப்படம் II | 00:20:00 | medium | 5 m. | |
3. | வீட்டுப்படம் III | 00:20:00 | medium | 15 m. | |
4. | திருப்புதல் தேர்வு I | 00:30:00 | medium | 23 m. | |
5. | திருப்புதல் தேர்வு II | 00:20:00 | medium | 12 m. | |
6. | திருப்புதல் தேர்வு III | 00:30:00 | medium | 13 m. | |
7. | திருப்புதல் தேர்வு IV | 00:30:00 | medium | 12 m. | |
8. | திருப்புதல் தேர்வு V | 00:30:00 | medium | 4 m. | |
9. | திருப்புதல் தேர்வு VI | 00:30:00 | medium | 25 m. |