PDF chapter test TRY NOW
Methodical recommendation:
Theory
Number | Name | Description |
---|---|---|
1. | பல்லுறுப்புக் கோவையின் மதிப்பு மற்றும் பூச்சியம்-அறிமுகம் | பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியம் பற்றி அறிதல். |
2. | மனவரைபடம் | பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியம் மற்றும் மதிப்பை மனவரைபடம் மூலம் அறிதல். |
Textbook Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு | Other | easy | 3 m. | பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியம் மற்றும் மூலம் காண்க. |
2. | இரண்டு மதிப்பெண் எடுத்துக்காட்டு வினாக்கள் I | Other | easy | 4 m. | பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியம் கண்டறிதல். |
3. | இரண்டு மதிப்பெண் எடுத்துக்காட்டு வினாக்கள் II | Other | easy | 6 m. | வினாவிற்கு ஏற்ற விடையளிக்க. |
4. | இரண்டு மதிப்பெண் பயிற்சி வினாக்கள் I | Other | easy | 6 m. | பல்லுறுப்புக் கோவையின் மதிப்புக் காணல். |
5. | இரண்டு மதிப்பெண் பயிற்சி வினாக்கள் II | Other | medium | 9 m. | வினாவிற்க்கான விடையளிக்க. |
6. | இரண்டு மதிப்பெண் பயிற்சி வினாக்கள் III | Other | medium | 8 m. | பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியமா என சரிபார்க்க. |
7. | இரண்டு மதிப்பெண் பயிற்சி வினாக்கள் IV | Other | medium | 10 m. | வரைபடம் மூலம் பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியம் காண்க. |
8. | இரண்டு மதிப்பெண் பயிற்சி வினாக்கள் V | Other | medium | 12 m. | பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியங்களை கண்டறிக. |
9. | ஐந்து மதிப்பெண் எடுத்துக்காட்டு வினா | Other | medium | 5 m. | கொடுக்கப்பட்ட மாறிலியின் அடிப்படையில் பல்லுறுப்புக் கோவையின் மதிப்பை அறிதல். |
Practice Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | பல்லுறுப்புக் கோவையின் மதிப்பைக் காணல் | Other | easy | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட மாறிலியின் அடிப்படையில் பல்லுறுப்புக் கோவையின் மதிப்பைக் காணல். |
2. | பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியங்களைக் கண்டறிதல் | Other | easy | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட மதிப்பு பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியமா எனச் சரிபார்க்க. |
3. | பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியம் காணல் | Other | easy | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியம் காண்க. |
4. | பல்லுறுப்புக் கோவையின் மூலம் காணல் | Other | easy | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக் கோவையின் மூலம் காண்க. |
5. | பூச்சியங்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க. | Other | medium | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியங்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க. |
6. | பல்லுறுப்புக் கோவையின் மதிப்புக் காண்க | Other | medium | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட மாறிலியின் அடிப்படையில் பல்லுறுப்புக் கோவையின் மதிப்புக் காண்க. |
7. | பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியம் காணல் | Other | medium | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியம் காண்க. |
8. | பல்லுறுப்புக் கோவையின் மதிப்புக் காண்க | Other | medium | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக் கோவையின் மதிப்புக் காண்க. |
9. | பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியங்களைச் சரிபார்க்க | Other | medium | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகள் பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியங்களா என சரிபார்க்க. |
10. | பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் பூச்சியங்களைக் காணல். | Other | hard | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியங்களைக் கண்டறிக. |
11. | பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் பூச்சியங்களைச் சரிபார்க்க | Other | hard | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகள் பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியங்களா என ஆராய்க. |
12. | பூச்சியங்களின் எண்ணிக்கை அறிதல் | Other | hard | 5 m. | கொடுக்கப்பட்ட வரைபடம் மூலம் பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியங்களின் எண்ணிக்கை கண்டறிக. |
Key Questions for School Exam Preparation
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | பல்லுறுப்புக் கோவையின் மதிப்புக் காண்க | Other | easy | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக் கோவையின் மதிப்புக் காண்க. |
2. | பல்லுறுப்புக் கோவையின் மூலம் காண்க | Other | easy | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக் கோவையின் மூலம் காண்க. |
3. | பூச்சியங்களைச் சரிபார்க்க | Other | medium | 2 m. | பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியங்களைச் சரிபார்க்க. |
Questions for Teacher Use
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியங்களைக் கண்டறிக | Other | medium | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியங்களைக் கண்டறிக. |
2. | பொது வடிவம் கொண்ட பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியம் காணல் | Other | medium | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியம் காணல். |
3. | பூச்சியங்களைச் சரிபார்க்க | Other | medium | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகள் பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியமா என ஆராய்க. |
4. | பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியங்களின் எண்ணிக்கைக் காண்க | Other | hard | 5 m. | வரைபடம் மூலம் பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியங்களின் எண்ணிக்கைக் காணல். |
5. | பல்லுறுப்புக் கோவையின் மதிப்புக் காண்க | Other | hard | 6 m. | கொடுக்கப்பட்ட மாறிலியின் அடிப்படையில் பல்லுறுப்புக் கோவையின் மதிப்புக் காண்க. |
6. | பல்லுறுப்புக் கோவையின் மதிப்புக் காண்க | Other | hard | 6 m. | கொடுக்கப்பட்ட மாறிலியின் அடிப்படையில் பல்லுறுப்புக் கோவையின் மதிப்புக் காண்க. |
7. | கோவையின் பூச்சியம் காண்க | Other | easy | 1 m. | பல்லுறுப்புக் கோவையின் பூச்சியம் கண்டறிதல். |
8. | பல்லுறுப்புக் கோவையின் மதிப்புக் காணல் | Other | easy | 1 m. | பல்லுறுப்புக் கோவையின் மதிப்புக் காணல். |
Periodic assessments
Number | Name | Recomended time: | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | வீட்டுப்பாடம்-I | 00:15:00 | easy | 8 m. | |
2. | வீட்டுப்பாடம்- II | 00:15:00 | easy | 8 m. | |
3. | வீட்டுப்பாடம்- III | 00:20:00 | medium | 27 m. | |
4. | வீட்டுப்பாடம்- IV | 00:20:00 | medium | 14 m. | |
5. | திருப்புதல் தேர்வு- I | 00:25:00 | medium | 11 m. | |
6. | திருப்புதல் தேர்வுt II | 00:30:00 | hard | 23 m. | |
7. | திருப்புதல் தேர்வு- III | 00:40:00 | hard | 18 m. | |
8. | சுழற்சி தேர்வு | 00:20:00 | medium | 4 m. | PA 1 |