PDF chapter test TRY NOW
Methodical recommendation:
Theory
Number | Name | Description |
---|---|---|
1. | தொகை நிலைத் தொடர்கள் | முதல் இரண்டு தொடர்கள் - விரிவான விளக்கவுரை |
2. | தொகை நிலைத் தொடர்கள் | இறுதி நான்கு தொடர்கள் - விரிவான விளக்கவுரை |
3. | தொகை நிலைத் தொடர்கள் | கூடுதல் விளக்கம் - 1 |
4. | தொகை நிலைத் தொடர்கள் | கூடுதல் விளக்கம் - 2 |
5. | தொகை நிலைத் தொடர்கள் | கூடுதல் விளக்கம் - 3 |
6. | தொகை நிலைத் தொடர்கள் | கூடுதல் விளக்கம் - 4 |
7. | தொகை நிலைத் தொடர்கள் | கூடுதல் விளக்கம் - 5 |
Textbook Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | கற்பவை கற்றபின் - I | Other | medium | 0 m. | தொகைநிலைத் தொடர் - புத்தகப் பயிற்சி வினாக்கள் |
2. | கற்பவை கற்றபின் - II | Other | medium | 0 m. | தொகைநிலைத் தொடர் - புத்தகப் பயிற்சி வினாக்கள் |
3. | கற்பவை கற்றபின் - III | Other | medium | 0 m. | தொகைநிலைத் தொடர் - புத்தகப் பயிற்சி வினாக்கள் |
4. | கற்பவை கற்றபின் - IV | Other | medium | 0 m. | தொகைநிலைத் தொடர் - புத்தகப் பயிற்சி வினாக்கள் |
Practice Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் - 1 | Other | easy | 3 m. | தொகைநிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
2. | பலவுள் தெரிக | Other | easy | 3 m. | தொகைநிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
3. | பலவுள் தெரிக | Other | easy | 3 m. | தொகைநிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
4. | சரியான சொற்றொடரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | Other | easy | 3 m. | தொகைநிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
5. | சரியான சொற்றொடரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் - 2 | Other | easy | 3 m. | தொகைநிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
6. | பொருந்தாததைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | Other | easy | 3 m. | தொகைநிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
7. | பொருந்தாததைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | Other | easy | 3 m. | தொகைநிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
8. | பொருந்தாததைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | Other | medium | 3 m. | தொகைநிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
9. | சான்று தருக | Other | medium | 3 m. | தொகைநிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
10. | சான்று தருக | Other | medium | 3 m. | தொகைநிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
11. | சான்று தருக | Other | medium | 3 m. | தொகைநிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
12. | நிரப்புக | Other | medium | 3 m. | தொகைநிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
13. | பலவுள் தெரிக | Other | medium | 3 m. | தொகைநிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
14. | பலவுள் தெரிக | Other | hard | 3 m. | தொகைநிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
15. | பொருந்தாததைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | Other | hard | 3 m. | தொகை நிலைத் தொடர் - பயிற்சி வினாக்கள் |
16. | பொருத்துக | Other | hard | 2 m. | தொகை நிலைத்தொடர் பயிற்சி வினாக்கள் |
17. | சரியான சொல்லைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | Other | hard | 10 m. | தொகைநிலைத் தொடர் - பயிற்சி வினாக்கள் |
18. | சரியான தொகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | Other | hard | 10 m. | தொகைநிலைத் தொடர் - பயிற்சி வினாக்கள் |
19. | சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | Other | hard | 10 m. | தொகைநிலைத் தொடர் - பயிற்சி வினாக்கள் |
20. | சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | Other | hard | 10 m. | தொகைநிலைத் தொடர் - பயிற்சி வினாக்கள் |
21. | பொருத்துக | Other | medium | 4 m. | வேற்றுமைத்தொகை - பயிற்சி |
22. | சரியான விடையைப் பொருத்தவும் | Other | medium | 4 m. | வேற்றுமை |
23. | சரியான தொடரைத் தோ்ந்தெடுக்கவும் | Other | medium | 4 m. | தொகைநிலைத் தொடர் - பயிற்சி வினாக்கள் |
24. | சாியான சொற்றொடரைத் தோ்ந்தெடுக்கவும் | Other | hard | 1 m. | தொகைநிலைத் தொடர் - பயிற்சி வினாக்கள் |
Questions for Teacher Use
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | ஆசிரியர் வினாக்கள் - 1 | Other | medium | 2 m. | தொகை நிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
2. | ஆசிரியர் வினாக்கள் - 2 | Other | medium | 5 m. | தொகை நிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
3. | ஆசிரியர் வினாக்கள் - 3 | Other | medium | 5 m. | தொகைநிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
4. | ஆசிரியர் வினாக்கள் - 7 | Other | medium | 5 m. | தொகைநிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
5. | ஆசிரியர் வினாக்கள் - 4 | Other | medium | 5 m. | தொகைநிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
6. | ஆசிரியர் வினாக்கள் - 5 | Other | medium | 5 m. | தொகைநிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
7. | ஆசிரியர் வினாக்கள் - 6 | Other | medium | 5 m. | தொகைநிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
Periodic assessments
Number | Name | Recomended time: | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | வீட்டுப்பாடம் I | 00:15:00 | medium | 9 m. | தொகை நிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
2. | வீட்டுப்பாடம் II | 00:20:00 | medium | 9 m. | தொகை நிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
3. | வீட்டுப்பாடம் III | 00:20:00 | medium | 9 m. | தொகை நிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
4. | வீட்டுப்பாடம் IV | 00:20:00 | medium | 8 m. | தொகை, தொகா நிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
5. | திருப்புதல் தேர்வு I | 00:18:00 | hard | 9 m. | தொகைநிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
6. | திருப்புதல் தேர்வு II | 00:22:00 | hard | 8 m. | தொகைநிலைத் தொடர்கள் - பயிற்சி வினாக்கள் |
7. | திருப்புதல் தேர்வு III | 00:15:00 | medium | 3 m. | ஆசிரியர் பயிற்சி வினாக்கள் 1, 2 , 3 |
8. | திருப்புதல் தேர்வு IV | 00:15:00 | medium | 15 m. | ஆசிரியர் பயிற்சி வினாக்கள் 4, 5, 6 |