PUMPA - SMART LEARNING
எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்
Book Free DemoMethodical recommendation:
Theory
Number | Name | Description |
---|---|---|
1. | பாதை வரைபடம் - அறிமுகம் | பாதை வரைபடம் பற்றிய அறிமுகவுரை. |
2. | மிகக்குறைந்த தொலைவு உள்ள வழித்தடத்தைக் கண்டறிதல் | மிகக்குறைந்த தொலைவு உள்ள வழித்தடத்தைக் கண்டறிவதற்கான விரிவுரை. |
Textbook Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | மிகக்குறைந்த தொலைவுள்ள வழித்தடம் எது எனக் கண்டறி | Other | medium | 4 m. | மிகக்குறைந்த தொலைவுள்ள வழித்தடம் எது எனக் கண்டுபிடிக்கும் பயிற்சி. |
2. | குறைவான தூரம் உள்ள பாதையைக் காண்க | Other | medium | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களில் குறைவான தூரம் உள்ள பாதையைக் காணும் பயிற்சி. |
Practice Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | வரைபடத்தைப் பார்த்து விடையளி | Other | easy | 2 m. | வரைபடத்தைப் பார்த்து அனைத்துச் சாதகமான வழிகளையும் ஆராய்ந்து விடையளி |
2. | குறைந்த தொலைவைக் கண்டறி | Other | easy | 2 m. | வரைபடத்தைப் பார்த்து அனைத்துச் சாதகமான வழிகளையும் ஆராய்ந்து விடையளி |
3. | சாத்தியமான வழிகளில் கடக்கும் தொலைவைக் கண்டறி | Other | medium | 3 m. | வரைபடத்தைப் பார்த்து அனைத்துச் சாதகமான வழிகளையும் ஆராய்ந்து விடையளி |
4. | பின்வரும் பாதையைப் பார்த்து விடையளி | Other | medium | 3 m. | வரைபடத்தைப் பார்த்து அனைத்துச் சாதகமான வழிகளையும் ஆராய்ந்து விடையளி |
5. | தொலைவு மற்றும் தூரத்தைக் கண்டறி | Other | hard | 5 m. | வரைபடத்தைப் பார்த்து அனைத்துச் சாதகமான வழிகளையும் ஆராய்ந்து விடையளி |
6. | பின்வரும் வினாக்களுக்கு வடைபடத்தைப் பார்த்து விடையளி | Other | hard | 4 m. | வரைபடத்தைப் பார்த்து அனைத்துச் சாதகமான வழிகளையும் ஆராய்ந்து விடையளி |
Key Questions for School Exam Preparation
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | குறைந்த அளவு கேபிள் பயன்படுத்துவதற்கான வழித்தடத்தைக் கண்டறி | Other | medium | 3 m. | மிகக்குறைந்த தொலைவுள்ள வழித்தடம் எது எனக் கண்டுபிடிக்கும் பயிற்சி. |
Questions for Teacher Use
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு | Other | hard | 4 m. | வரைபடத்தைப் பார்த்து அனைத்துச் சாதகமான வழிகளையும் ஆராய்ந்து விடையளி. |
2. | மிகக்குறைந்த தொலைவுள்ள வழித்தடம் எது எனக் கண்டறி | Other | medium | 1 m. | மிகக்குறைந்த தொலைவுள்ள வழித்தடம் எது எனக் கண்டுபிடிக்கும் பயிற்சி. |
3. | பாதை வரைபடம் | Other | hard | 1 m. | வரைபடத்தைப் பார்த்து அனைத்துச் சாதகமான வழிகளையும் ஆராய்ந்து விடையளி |
Periodic assessments
Number | Name | Recomended time: | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | வீட்டுப்பாடம் I | 00:15:00 | medium | 12 m. | |
2. | வீட்டுப்பாடம் II | 00:15:00 | medium | 9 m. | |
3. | திருப்புதல் தேர்வு I | 00:20:00 | medium | 11 m. | |
4. | சுழற்சி தேர்வு | 00:15:00 | medium | 4 m. | PA1 |