
PUMPA - SMART LEARNING
எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்
Book Free DemoMethodical recommendation:
Theory
Number | Name | Description |
---|---|---|
Number 1. | Name தசம எண்கள் | Description தசம எண்கள் என்றால் என்ன |
Number 2. | Name பத்துகள் பற்றி அறிந்துகொள்வோம் | Description பத்துகள் என்றால் என்ன, அதை எவ்வாறு கணக்கிடலாம் என்பதை அறிக. |
Number 3. | Name நூற்களைப் பற்றி அறிதல் | Description நூறாவது மற்றும் ஆயிரமாவது எண்கள், அதை எவ்வாறு கணக்கிடலாம் என்பதை அறிக. |
Number 4. | Name பணத்தின் தசமங்களின் பயன்பாடு | Description பணத்தின் தசமங்களின் பயன்பாடு பற்றி அறிக. |
Number 5. | Name நீளத்தில் தசமங்களின் பயன்பாடு | Description நீளத்தில் தசமங்களின் பயன்பாடு பற்றி அறிக. |
Number 6. | Name எடையில் தசமங்களின் பயன்பாடு | Description எடையில் தசமங்களின் பயன்பாடு பற்றி அறிக. |
Textbook Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name சரியான பதிலை தேர்வு செய்யவும் | Type Other | Difficulty easy | Marks 5 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைக் கண்டறியவும் |
Number 2. | Name சரியான பதிலை தேர்வு செய்யவும் | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description சரியான விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து அதை எழுதவும் |
Number 3. | Name கீழ்க்கண்ட படவிளக்கத்திற்கு உரிய தசம எண்களை எழுதுக | Type Other | Difficulty medium | Marks 7 m. | Description படத்தைப் பார்த்து உரிய தசம எண்களை எழுதுக |
Number 4. | Name மீட்டரை கிலோமீட்டராக மாற்றவும் மற்றும் இடமதிப்பை காண்க | Type Other | Difficulty medium | Marks 6 m. | Description மீட்டரை கிலோமீட்டராக மாற்றும் முறைகள், இடமதிப்பை காணும் முறை |
Number 5. | Name வண்ணமிடப்பட்ட பகுதியைப் பின்னத்தில் எழுதித் தசம எண்களாகக் குறிப்பிடுக.. | Type Other | Difficulty hard | Marks 6 m. | Description வண்ணமிடப்பட்ட பகுதியைப் பின்னத்தில் எழுதித் தசம எண்களாகக் குறிப்பிடுக.. |
Number 6. | Name தசம எண்களைப் படவிளக்கத்தில் குறிக்கவும் | Type Other | Difficulty hard | Marks 0 m. | Description கீழ்க்காணும் தசம எண்களைப் படவிளக்கத்தில் குறிக்கவும். |
Number 7. | Name பின்னங்களாக மாற்றித் தசம எண்களாகக் குறிப்பிடுக. | Type Other | Difficulty hard | Marks 8 m. | Description கீழ்க்காணும் பின்னங்களின் பகுதிகளை பின்னங்களாக மாற்றித் தசம எண்களாகக் குறிப்பிடுக. |
Number 8. | Name இட மதிப்பைக் கண்டறியவும் | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description கீழ்க்கண்டவற்றை இடமதிப்பு அட்டவணையில் குறித்து மற்றும் அடிகோடிடப்பட்ட இலக்கத்தின் இடமதிப்பைக் காண்க |
Number 9. | Name இட மதிப்பை அட்டவணை இடவும் | Type Other | Difficulty hard | Marks 0 m. | Description கீழ்க்கண்டவற்றை இடமதிப்பு அட்டவணையில் குறித்து மற்றும் அடிகோடிடப்பட்ட இலக்கத்தின் இடமதிப்பைக் காண்க |
Practice Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name இட மதிப்பு அட்டவணையை நிரப்பவும் | Type Other | Difficulty easy | Marks 4 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட தசம எண்ணுக்கான இட மதிப்பு அட்டவணையில் சரியான எண்களை நிரப்பவும். |
Number 2. | Name அடிக்கோடிட்ட எண்ணின் இட மதிப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | Type Other | Difficulty easy | Marks 2 m. | Description அடிக்கோடிட்ட எண்ணின் இட மதிப்பைக் கண்டறிய பயிற்சிச் சிக்கல். |
Number 3. | Name தசம எண்ணை மதிப்பிடவும் | Type Other | Difficulty easy | Marks 3 m. | Description இட மதிப்பு அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி தசம எண்ணைக் கண்டறியவும். |
Number 4. | Name ரூபாயை பைசாவாக மாற்றவும் | Type Other | Difficulty easy | Marks 3 m. | Description ரூபாயை பைசாவாக மாற்றும் பயிற்சி. |
Number 5. | Name சரி அல்லது தவறு என்று சொல்லுங்கள் | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட அறிக்கை சரியானதா அல்லது தவறானதா என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். |
Number 6. | Name கிராமை கிலோவாக மாற்றவும் | Type Other | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description தசமங்களைப் பயன்படுத்தி கிராமை கிலோவாக மாற்றவும். |
Number 7. | Name சென்டிமீட்டரில் வெளிப்படுத்துக | Type Other | Difficulty medium | Marks 3 m. | Description தசமங்களைப் பயன்படுத்தி மில்லிமீட்டரை சென்டிமீட்டரில் வெளிப்படுத்தவும் |
Number 8. | Name பைசாவை ரூபாயாக மாற்றவும் | Type Other | Difficulty medium | Marks 3 m. | Description தசமங்களைப் பயன்படுத்தி பைசாவை ரூபாயாக மாற்றப் பயிற்சி. |
Number 9. | Name கிலோமீட்டரில் வெளிப்படுத்துக | Type Other | Difficulty medium | Marks 3 m. | Description தசமங்களைப் பயன்படுத்தி மீட்டரை கிலோமீட்டரில் வெளிப்படுத்துக |
Number 10. | Name தசம எண்ணைக் கணக்கிடுங்கள் | Type Other | Difficulty medium | Marks 3 m. | Description தசம எண்ணைக் கண்டறியும் முறைகள். |
Number 11. | Name சொற்களை தசம எண்ணாக மாற்றவும் | Type Other | Difficulty hard | Marks 3 m. | Description சொற்களை தசம எண்ணாக மாற்ற |
Number 12. | Name தசம எண்களை படமாக குறிப்பிடவும் | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description தசம எண்களை சித்திரமாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்த பயிற்சி முறை. |
Number 13. | Name சரியான தசமத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட அலகுகளுக்கு சரியான தசமத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். |
Number 14. | Name சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுங்கள் | Type Other | Difficulty hard | Marks 6 m. | Description அலகுகளை மாற்றுவதன் மூலம் சரியான தசமத்தைக் கண்டறிய இந்தப் பயிற்சியைப் பயிற்சி செய்யவும். |
Questions for Teacher Use
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | Type Other | Difficulty easy | Marks 2 m. | Description சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் |
Number 2. | Name வார்த்தை கணக்கு | Type Other | Difficulty medium | Marks 6 m. | Description வார்த்தை கணக்கு |
Number 3. | Name தசம எண்ணைத் தீர்மானிக்கவும் | Type Other | Difficulty medium | Marks 3 m. | Description படத்தைப் பார்த்து தசம எண்ணை உள்ளிடவும். |
Number 4. | Name அளந்து எழுதவும் | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description உங்கள் குடும்ப உறுப்பினரின் எடையை கிராம் மற்றும் கிலோகிராமில் எழுதுங்கள். |
Number 5. | Name தசம எண்ணைத் காணவும் | Type Other | Difficulty hard | Marks 3 m. | Description படத்தைப் பார்த்து தசம எண்ணை உள்ளிடவும். |
Number 6. | Name தசமங்களை வார்த்தைகளாக மாற்றவும் | Type Other | Difficulty hard | Marks 4 m. | Description தசமங்களை வார்த்தைகளாக மாற்றி எழுதவும் |
Periodic assessments
Number | Name | Recomended time: | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name வீட்டுப்பாடம் I | Recomended time: 00:15:00 | Difficulty medium | Marks 20 m. | Description வீட்டுப்பாடம் I |
Number 2. | Name வீட்டுப்பாடம் II | Recomended time: 00:15:00 | Difficulty medium | Marks 18 m. | Description வீட்டுப்பாடம் II |
Number 3. | Name வீட்டுப்பாடம் III | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty easy | Marks 19 m. | Description |
Number 4. | Name திருப்புதல் தோ்வு I | Recomended time: 00:15:00 | Difficulty hard | Marks 14 m. | Description திருப்புதல் தோ்வு I |
Number 5. | Name திருப்புதல் தோ்வு II | Recomended time: 00:15:00 | Difficulty hard | Marks 14 m. | Description திருப்புதல் தோ்வு II |
Number 6. | Name திருப்புதல் தேர்வு III | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty medium | Marks 16 m. | Description |
Number 7. | Name திருப்புதல் தேர்வு IV | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty medium | Marks 12 m. | Description |