
PUMPA - SMART LEARNING
எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்
Book Free DemoMethodical recommendation:
Theory
Number | Name | Description |
---|---|---|
Number 1. | Name அடிப்படை வடிவியல் கூற்றுகள். | Description புள்ளி, கோட்டுத்துண்டு மற்றும் கதிர் ஆகியவற்றை நினைவு கூறுதல். |
Number 2. | Name வெவ்வேறு வகையான கோடுகள் பற்றி அறிதல். | Description வெட்டுக்கோடுகள், இணை கோடுகள், ஒரு புள்ளி வழிக்கோடுகள் மற்றும் செங்குத்துகோடுகள் பற்றி அறிதல். |
Number 3. | Name கோணம் மற்றும் கோணங்களின் வகைகள் நினைவு கூறுதல் | Description கோணம் மற்றும் கோணங்களின் வகைகள் பற்றி அறிதல் |
Number 4. | Name சிறப்பு கோணங்கள் பற்றி நினைவு கூறுதல். | Description நிரப்பு மற்றும் மிகை நிரப்பு கோணங்கள் பற்றி அறிதல். |
Number 5. | Name குறுக்குவெட்டி பற்றி நினைவு கூறுதல். | Description குறுக்குவெட்டி பற்றி அறிதல். |
Number 6. | Name குறுக்கு வெட்டியின் கோணங்கள் பற்றி நினைவு கூறுதல் | Description குறுக்கு வெட்டியின் கோணங்களின் வகைகளை பற்றி நினைவு கூறுதல். |
Number 7. | Name சர்வசம முக்கோணங்கள் பற்றி நினைவு கூறுதல் | Description சர்வசம முக்கோணம் மற்றும் வகைகள் பற்றி அறிதல். |
Textbook Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name கொள்குறிவகை வினாக்கள் I | Type Other | Difficulty easy | Marks 2 m. | Description முக்கோணத்தின் அடிப்படை விதிகளை பயன்படுத்தி சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு. |
Number 2. | Name கொள்குறிவகை வினாக்கள் II | Type Other | Difficulty easy | Marks 2 m. | Description முக்கோணத்தின் அடிப்படை விதிகளை பயன்படுத்தி சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு. |
Number 3. | Name இரண்டு மதிப்பெண் பயிற்சி வினாக்கள் I | Type Other | Difficulty medium | Marks 6 m. | Description அடிப்படை வடிவியல் பற்றிய வினாக்கள். |
Number 4. | Name இரண்டு மதிப்பெண் பயிற்சி வினாக்கள் II | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description முக்கோணத்தின் கோணங்களைக் கணக்கிடுக. |
Number 5. | Name இரண்டு மதிப்பெண் பயிற்சி வினாக்கள் III | Type Other | Difficulty medium | Marks 0 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணங்கள் சர்வசமம் என நிரூப்பித்தல். |
Number 6. | Name இரண்டு மதிப்பெண் பயிற்சி வினாக்கள் IV | Type Other | Difficulty medium | Marks 0 m. | Description சர்வசமம் பற்றிய பரிதலை சரிப்பார்தல். |
Number 7. | Name இரண்டு மதிப்பெண் பயிற்சி வினாக்கள் V | Type Other | Difficulty medium | Marks 0 m. | Description சர்வசமம் பற்றிய புரிதலை சரிப்பார்தல். |
Number 8. | Name ஐந்து மதிப்பெண் பயிற்சி வினாக்கள் VI | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description முக்கோணத்தின் விதிகளைப் பயன்படுத்தி மூன்று கோணங்களை காண்க. |
Practice Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name கோணங்களின் வகைகளைக் காண்க | Type Other | Difficulty easy | Marks 2 m. | Description கோணங்களின் வகைகளை காணுதல். |
Number 2. | Name சரியான கோணத்தைக் காண்க | Type Other | Difficulty easy | Marks 1 m. | Description கோணங்களை காணுதல். |
Number 3. | Name சரியான கோணத்தை தேர்ந்தெடு | Type Other | Difficulty easy | Marks 1 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் இருந்து சரியான கோணத்தை காண்க. |
Number 4. | Name 'x' இன் கோணத்தைக் காண்க | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description 'x' இன் கோணத்தைக் காணுதல். |
Number 5. | Name வினாவிற்கு ஏற்ற விடையளி | Type Other | Difficulty medium | Marks 8 m. | Description குறுக்குவெட்டியின் கோணங்களை காணுதல். |
Number 6. | Name கோணம் 'x' யைக் காண்க | Type Other | Difficulty medium | Marks 3 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட நேர்க்கோட்டின் கோணத்தை காண்க மேலும் 'x' இன் கோணத்தை காண்க. |
Number 7. | Name கோணங்களைக் காண்க | Type Other | Difficulty hard | Marks 3 m. | Description கொடுக்கபட்டவற்றில் இருந்து கோணங்களை காண்க. |
Number 8. | Name கோணங்களின் மதிப்புகளைக் காண்க | Type Other | Difficulty hard | Marks 1 m. | Description கொடுக்கபட்டவற்றை பயன்படுத்தி கோணங்களைக் காண்க. |
Number 9. | Name 'x°' இன் மதிப்பைக் காண்க | Type Other | Difficulty hard | Marks 1 m. | Description AB ஆனது CD க்கு இணை எனில், 'x°' இன் மதிப்பைக் காண்க. |
Key Questions for School Exam Preparation
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name முக்கோணத்தின் கோணங்களை காண்க | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description முக்கோணத்தின் ஒவ்வொரு கோண அளவுகளைக் காண்க. |
Number 2. | Name முக்கோணம் ABC யின் கோணங்களைக் காண்க | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களைக் காணுதல். |
Questions for Teacher Use
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name சர்வசம முக்கோணங்களின் குறியிடுகளைக் காண்க | Type Other | Difficulty medium | Marks 3 m. | Description ப - ப -ப விதியினைப் பயன்படுத்தி சர்வசம முக்கோணங்களின் குறியிடுகளைக் காண்க. |
Number 2. | Name பொருத்துக | Type Other | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description படங்கள் பார்த்து அவற்றின் வார்த்தைகளுடன் பொருத்துக. |
Number 3. | Name நிரப்பு மற்றும் மிகை நிரப்பு கோணங்களைக் கணக்கிடுக | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description நிரப்பு மற்றும் மிகை நிரப்பு கோணங்களைக் கணக்கிடுதல். |
Number 4. | Name 'x'இன் மதிப்பு மற்றும் கோணத்தைக் காண்க | Type Other | Difficulty hard | Marks 3 m. | Description 'x'இன் மதிப்பு மற்றும் நேர்க்கோட்டின் கோணத்தைக் காண்க. |
Number 5. | Name முக்கோணத்தின் கோணங்களைக் கணக்கிடுக | Type Other | Difficulty medium | Marks 1 m. | Description முக்கோணத்தின் கோணங்களைக் கணக்கிடுக. |
Number 6. | Name குறுக்கு வெட்டியின் கோணங்கள் | Type Other | Difficulty medium | Marks 1 m. | Description 'x' இன் கோணத்தைக் காணுதல். |
Number 7. | Name நேர்க்கோட்டின் கோணத்தை காண்க | Type Other | Difficulty medium | Marks 1 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட நேர்க்கோட்டின் கோணத்தை காண்க மேலும் 'x' இன் கோணத்தை காண்க. |
Periodic assessments
Number | Name | Recomended time: | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name வீட்டுப்பாடம் I | Recomended time: 00:15:00 | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description |
Number 2. | Name வீட்டுப்பாடம் II | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty medium | Marks 8 m. | Description |
Number 3. | Name வீட்டுப்பாடம் III | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty medium | Marks 0 m. | Description |
Number 4. | Name வீட்டுப்பாடம் IV | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty medium | Marks 8 m. | Description |
Number 5. | Name திருப்புதல் தேர்வு I | Recomended time: 00:15:00 | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description |
Number 6. | Name திருப்புதல் தேர்வு II | Recomended time: 00:15:00 | Difficulty medium | Marks 13 m. | Description |
Number 7. | Name திருப்புதல் தேர்வு III | Recomended time: 00:15:00 | Difficulty medium | Marks 12 m. | Description |
Number 8. | Name திருப்புதல் தேர்வு IV | Recomended time: 00:15:00 | Difficulty medium | Marks 11 m. | Description |
Number 9. | Name சுழற்சி தேர்வு | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty medium | Marks 6 m. | Description PA 1 |