PUMPA - SMART LEARNING
எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்
Book Free DemoMethodical recommendation:
Textbook Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | பொருத்தமான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | Other | easy | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு பொருத்தமானத் தேர்ந்தெடுக்கவும். |
2. | பொருத்தமான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் II | Other | easy | 3 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு பொருத்தமானத் தேர்ந்தெடுக்கவும். |
3. | கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக | Other | easy | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு கோடிட்ட இடங்களை நிரப்பவும். |
4. | கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக | Other | easy | 3 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு கோடிட்ட இடங்களை நிரப்பவும். |
5. | சரியா (அ) தவறா எனக் கூறுக. தவறாக இருப்பின் சரியாக எழுதுக | Other | easy | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியா (அ) தவறா எனக் கூறுக. தவறாக இருப்பின் சரியாக எழுதவும். |
6. | சரியா (அ) தவறா எனக் கூறுக. தவறாக இருப்பின் சரியாக எழுதுக | Other | easy | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியா (அ) தவறா எனக் கூறுக. தவறாக இருப்பின் சரியாக எழுதவும். |
7. | சரியா (அ) தவறா எனக் கூறுக. தவறாக இருப்பின் சரியாக எழுதுக | Other | easy | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியா (அ) தவறா எனக் கூறுக. தவறாக இருப்பின் சரியாக எழுதவும். |
8. | பொருத்துக | Other | medium | 5 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
9. | சரியான வரிசையில் எழுதி, உணவுச் சங்கிலியை உருவாக்கு | Other | medium | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான வரிசையில் எழுதி, உணவுச் சங்கிலியில் சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
10. | சரியான வரிசையில் எழுதி, உணவுச் சங்கிலியை உருவாக்கு II | Other | medium | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான வரிசையில் எழுதி, உணவுச் சங்கிலியில் சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
11. | மிகக் குறுகிய விடையளி | Other | medium | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
12. | மிகக் குறுகிய விடையளி II | Other | medium | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
13. | மிகக் குறுகிய விடையளி III | Other | medium | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
14. | மிகக் குறுகிய விடையளி IV | Other | medium | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
15. | குறுகிய விடையளி I | Other | medium | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
16. | குறுகிய விடையளி II | Other | medium | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
17. | குறுகிய விடையளி III | Other | medium | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
18. | விரிவான விடையளி I | Other | hard | 6 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
19. | விரிவான விடையளி II | Other | hard | 6 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
20. | உயர் சிந்தனைத்திறன் வினாவிற்கு விடையளி I | Other | hard | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
21. | உயர் சிந்தனைத்திறன் வினாவிற்கு விடையளி II | Other | hard | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
22. | படத்தைப் பார்த்து, பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக | Other | hard | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு படத்தைப் பார்த்து சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
23. | செயல்பாடு I | Other | hard | 0 m. | இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் குளத்தின் சூழ்நிலை மண்டலம் பற்றி விளக்கும் செய்முறை பயிற்சியாகும். |
24. | செயல்பாடு II | Other | hard | 0 m. | இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் ஆற்றல் பிரமிடு பற்றி விளக்கும் செய்முறை பயிற்சியாகும். |
25. | செயல்பாடு III | Other | hard | 0 m. | இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்பில் மக்கும் கழிவுகள் மற்றும் மக்காத கழிவுகள் பற்றி விளக்கும் செய்முறை பயிற்சியாகும். |
26. | செயல்பாடு IV | Other | hard | 0 m. | இங்கு மண்புழு உரம் பற்றி விளக்கும் செய்முறை பயிற்சியாகும். |
27. | வகுப்பறை பயிற்சி I | Other | hard | 2 m. | இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்பில் எந்த வகை மாசுபாடு பற்றி சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
28. | வகுப்பறை பயிற்சி II | Other | hard | 2 m. | இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்பில் எந்த வகை மாசுபாடு பற்றி சரியான விடையைப் பொருத்தவும். |
Periodic assessments
Number | Name | Recomended time: | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | வீட்டுப்பாடம் I | 00:15:00 | hard | 4 m. | |
2. | வீட்டுப்பாடம் II | 00:15:00 | hard | 8 m. | |
3. | திருப்புதல் தேர்வு I | 00:15:00 | easy | 8 m. | |
4. | திருப்புதல் தேர்வு II | 00:15:00 | easy | 10 m. | |
5. | திருப்புதல் தேர்வு III | 00:15:00 | easy | 7 m. | |
6. | திருப்புதல் தேர்வு IV | 00:15:00 | medium | 12 m. | |
7. | திருப்புதல் தேர்வு V | 00:15:00 | medium | 10 m. | |
8. | திருப்புதல் தேர்வு VI | 00:15:00 | hard | 14 m. | |
9. | திருப்புதல் தேர்வு VII | 00:15:00 | hard | 14 m. |