PDF chapter test TRY NOW
Methodical recommendation:
Theory
Number | Name | Description |
---|---|---|
1. | தாவரவியல் செயல்பாடுகள் | தாவரங்கள் மற்றும் தாவரவியல் செயல்பாடுகள் குறித்த அறிமுகம். |
2. | தாவரங்களின் சார்பசைவு | தாவரங்களின் சார்பசைவு மற்றும் அதன் வகைகளை இதில் விரிவாக காணலாம். |
3. | சார்பசைவின் மேலும் சில வகைகள் | தாவரங்களின் சார்பசைவு மற்றும் அதன் வகைகளை இதில் விரிவாக காணலாம். |
4. | திசை சாரா தூண்டல் | திசை சாரா தூண்டல் மற்றும் அதன் வகைகள் குறித்த பாடப்பகுதி. |
5. | ஒளிச்சேர்க்கை | ஒளிச்சேர்க்கை, அதன் செயல்பாடு மற்றும் வாயு பரிமாற்றம் குறித்த பாடப்பகுதி. |
6. | ஒளிச்சேர்க்கையில் பச்சையத்தின் முக்கியத்துவம் | ஒளிச்சேர்க்கை, அதன் செயல்பாடு மற்றும் வாயு பரிமாற்றம் குறித்த பாடப்பகுதி. |
7. | நீராவிப்போக்கு | நீராவிப்போக்கு மற்றும் அதன் செயல்பாடுகள், வகைகள் குறித்த பாடப்பகுதி. |
8. | நீராவிப்போக்கின் முக்கியத்துவங்கள் | நீராவிப்போக்கின் முக்கியத்துவங்கள் குறித்த விளக்கும் பாடப்பகுதி. |
9. | கருத்து வரைபடம் | இப்பாடத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கருத்துகளின் ஓட்டு மொத்த வரைபடம். |
Practice Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | சார்பசைவின் வகைகள் | Other | easy | 4 m. | சார்பசைவு மற்றும் சார்பசைவின் வகைகள் குறித்த வினாக்களின் தொகுப்பு. |
2. | சார்பசைவின் எடுத்துக்காட்டுகள் | Other | easy | 4 m. | சார்பசைவின் எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்த படங்களுடன் உள்ள வினா தொகுப்பு. |
3. | திசை சாரா தூண்டல் அசைவும் வகைகளும் | Other | medium | 4 m. | திசை சாரா தூண்டல் அசைவும் வகைகளும் குறித்த வினா தொகுப்பு. |
4. | தாவர செயலியல் | Other | medium | 4 m. | தாவர செயலியல் குறித்த பொது வினாத்தொகுப்பு. |
5. | சார்பசைவு | Other | medium | 4 m. | சார்பசைவு குறித்த விரிவான வினா தொகுப்பு. |
6. | ஒளிச்சேர்க்கையும் வாயுக்களும் | Other | medium | 4 m. | ஒளிச்சேர்க்கை மற்றும் அது சார்ந்த வாயுக்களும் குறித்த வினா தொகுப்பு. |
7. | நீராவிபோக்கின் வகைகள் | Other | hard | 4 m. | நீராவிபோக்கு மற்றும் நீராவிபோக்கின் வகைகள் குறித்த வினா தொகுப்பு. |
8. | தாவர செயலியல் செயல்பாடுகள் | Other | hard | 6 m. | தாவர செயலியல் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்த வினா தொகுப்பு. |
Questions for Teacher Use
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | தாவரவியல் சார்பசைவுகள் | Other | medium | 4 m. | இப்பாடத்தில் உள்ள பல்வேறு தாவரங்களின் தாவரவியல் பெயர்கள் & சார்பசைவுகள் குறித்த வினா தொகுப்பு. |
2. | தாவர செயல்பாடுகள் | Other | medium | 4 m. | நீராவிபோக்கு மற்றும் சார்பசைவு குறித்த தாவர செயல்பாடுகள் பற்றிய வினாத் தொகுப்பு. |
Periodic assessments
Number | Name | Recomended time: | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | வீட்டுபாடம் I | 00:15:00 | easy | 8 m. | சார்பசைவின் வகைகளும் எடுத்துக்காட்டுகளும் பகுதி சார்ந்த தேர்வு. |
2. | வீட்டுபாடம் II | 00:15:00 | easy | 8 m. | திசை சாரா தூண்டல் அதன் வகைகள் குறித்த வீட்டுப்பாடம். |
3. | வீட்டுப்பாடம் III | 00:20:00 | medium | 8 m. | சார்பசைவு அதன் வகைகள் மற்றும் விரிவான தாவர செயல்பாடுகள் குறித்த வீட்டுப்பாடம் . |
4. | திருப்புதல் தேர்வு I | 00:25:00 | hard | 8 m. | ஒளிச்சேர்க்கை மற்றும் நீராவிபோக்கு குறித்த வினாக்கள் அடங்கிய வீட்டுப்பாடம் . |
5. | திருப்புதல் தேர்வு II | 00:25:00 | hard | 10 m. | தாவர செயலியல் குறித்த பல தலைப்புகள் அடங்கிய திருப்புதல் தேர்வு. |
6. | சுழற்சி தேர்வு | 00:10:00 | medium | 6 m. | PA 1 |