PDF chapter test TRY NOW
Methodical recommendation:
Theory
Number | Name | Description |
---|---|---|
1. | அறிமுகம் - இனப்பெருக்கம் | இனப்பெருக்கம், இனப்பெருக்கதின் வகைகள், பாலினப் பெருக்கம், மலரின் பாகங்கள் மற்றும் மலரின் வகைகள் |
2. | மலரின் வகைகள் | இனப்பெருக்கம், இனப்பெருக்கதின் வகைகள், பாலினப் பெருக்கம், மலரின் பாகங்கள் மற்றும் மலரின் வகைகள் |
3. | மகரந்தச்சேர்க்கை | மகரந்தச்சேர்க்கை, மகரந்தச்சேர்க்கை வகைகள், தன் மகரந்தச்சேர்க்கை, அயல் மகரந்த சேர்க்கை மற்றும் மகரந்தச் சேர்க்கையாளர்கள் |
4. | கருவுறுதல் | கருவுறுதல் விளக்கம்,மலரின் நீள்வெட்டு தோற்றம் மற்றும் குறுக்கு வெட்டு தோற்றம்,காய் மற்றும் கனிகளின் குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் மற்றும் மலர் கருவுற்றுக் கனியாகும் போது நடைபெறும் மாற்றங்கள் |
5. | பாலிலா இனப்பெருக்கம் | பாலிலா இனப்பெருக்கம் வகைகள், உடல் இனப்பெருக்கம்,மொட்டு விடுதல், துண்டாதல் மற்றும் ஸ்போர் உருவாதல் |
6. | வேரின் மாற்றுருக்கள் | மாற்றுருக்கள், வேரின் மாற்றுருக்கள் அதன் வகைகள், சேமிப்பு வேர்கள், ஆதாரமளித்தல், சுவாச வேர்கள் மற்றும் உறிஞ்சு வேர்கள் |
7. | வேரின் மற்ற மாற்றுருக்கள் | மாற்றுருக்கள், வேரின் மாற்றுருக்கள் அதன் வகைகள், சேமிப்பு வேர்கள், ஆதாரமளித்தல், சுவாச வேர்கள் மற்றும் உறிஞ்சு வேர்கள் |
8. | தரைமேல் மற்றும் தரையொட்டிய தண்டின் மாற்றுருக்கள் | தண்டின் மாற்றுருக்ககளின் மூன்று வகைகள், தரை மேல் தண்டின் மாற்றுருக்கள், தரை ஒட்டிய தண்டின் மாற்றுருக்கள் மற்றும் தரைகீழ்த் தண்டின் மாற்றுக்கள் |
9. | தரைகீழ்த் தண்டின் மாற்றுக்கள் | தண்டின் மாற்றுருக்ககளின் மூன்று வகைகள், தரை மேல் தண்டின் மாற்றுருக்கள், தரை ஒட்டிய தண்டின் மாற்றுருக்கள் மற்றும் தரைகீழ்த் தண்டின் மாற்றுக்கள் |
10. | இலைகளின் மாற்றுருக்கள் | இலைகளின் மாற்றுருக்கள் நான்கு வகை, முட்கள், பற்றுக் கம்பிகள், இலைத் தொழில், இலைக்காம்பு (அல்லது) பில்லோடு மற்றும் கொல்லிகள் |
11. | கருத்து வரைபடம் | தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் மாற்றுருக்கள் பற்றிய கருத்து வரைபடம். |
Practice Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | மலரின் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் | Other | easy | 3 m. | மலரின் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் |
2. | மலரின் பாகங்கள் | Other | easy | 3 m. | மலரின் பாகங்கள் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் |
3. | மலரின் வகைகள் | Other | medium | 5 m. | மலரின் வகைகள், இனப்பெருக்கம், பாலினப்பெருக்கம், பாலில்லா இனப்பெருக்கம் பொருத்துக |
4. | முழுமையான மற்றும் முழுமையற்ற மலர் | Other | medium | 3 m. | முழுமையற்ற மலர், முழுமையான மலர், இருபால் மலர்கள், ஒரு பால் மலர்கள் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. |
5. | மகரந்தத்தாள் வட்டம் | Other | medium | 6 m. | மகரந்தத்தாள் வட்டம் சரியா, தவறா? தவறெனில் சரியானதை எழுதுக. |
6. | ஒருபால் மலர் அல்லது இருபால் மலர் | Other | medium | 2 m. | மலரில் ஒருபால் மலர் உள்ளதா அல்லது இருபால் மலர் உள்ளதா படத்தை கண்டுபிடி |
7. | அயல் மற்றும் தன் மகரந்தச்சேர்க்கை | Other | hard | 2 m. | அயல் மகரந்தச்சேர்க்கை மற்றும் தன் மகரந்தச்சேர்க்கை பின்வரும் கூற்றும், காரணமும் சரியா என்று கண்டுபிடிக்கவும். |
8. | மலர் கருவுற்றுக் கனியாகும் மாற்றங்கள் | Other | hard | 3 m. | ஒரு மலர் கருவுற்றுக் கனியாகும் மாற்றங்கள் பின்வரும் கூற்றும், காரணமும் சரியா என்று கண்டுபிடி |
9. | தாவரத்தின் பாகங்கள் | Other | hard | 1 m. | படத்தில் உள்ள தாவரத்தின் இனப்பெருக்க உறுப்புகளை கண்டறிக. |
Questions for Teacher Use
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | மலரின் பாகங்கள் - பொதுக் கேள்விகள் | Other | easy | 9 m. | மலரின் பாகங்கள் பற்றியக் பொதுக் கேள்விகளுக்கு விடை அளிக்கவும். |
2. | உடல் இனப்பெருக்கம் | Other | medium | 4 m. | வார்த்தையை படத்துடன் பொருத்தவும். |
3. | மலரின் பாகங்கள் பற்றிய கேள்வி | Other | hard | 0 m. | மலரின் பாகங்கள் மாற்றிய கேள்விக்கு விடை அளிக்கவும். |
4. | தாவரத்தின் வாழ்க்கை சுழற்சி | Other | hard | 0 m. | தாவரத்தின் வாழ்க்கை சுழற்சி வரைக |
5. | தாவரத்தின் இனப்பெருக்க உறுப்பு | Other | easy | 1 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் |
6. | மகரந்தச்சேர்க்கை | Other | easy | 1 m. | மலரின் பாகங்கள் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் |
7. | கருவுறுதல் | Other | easy | 1 m. | கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. |
Periodic assessments
Number | Name | Recomended time: | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | வீட்டுப்பாடம் I | 00:30:00 | medium | 6 m. | |
2. | வீட்டுப்பாடம் II | 00:30:00 | medium | 8 m. | |
3. | திருப்புதல் தேர்வு I | 00:20:00 | medium | 8 m. | |
4. | திருப்புதல் தேர்வு II | 00:30:00 | hard | 5 m. | |
5. | திருப்புதல் தேர்வு III | 00:20:00 | hard | 10 m. | |
6. | சுழற்சி தேர்வு | 00:10:00 | medium | 6 m. | PA1 |