PDF chapter test TRY NOW
Methodical recommendation:
Theory
Number | Name | Description |
---|---|---|
1. | அளவீடுகள் - அறிமுகம் | அளவீடுகளை பற்றி அறிந்து கொள்வோம். |
2. | அடிப்படை அளவுகள் | அடிப்படை அளவுகளைப் பற்றியும், வழி அளவுகளை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம். |
3. | வழி அளவுகள் | அடிப்படை அளவுகளைப் பற்றியும், வழி அளவுகளை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம். |
4. | ஒழுங்கான வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பளவு | பரப்பளவை பற்றியும் பரப்பளவை எவ்வாறு அளவிடுவது என்பதை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம். |
5. | ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பளவு | ஒழுங்கற்ற பொருளின் பரப்பளவை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். |
6. | கன அளவு | கன அளவைப் பற்றியும், அதை எவ்வாறு அளவிடுவது என்பதைப் பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம். |
7. | திரவங்களின் கன அளவு | திரவங்களின் கன அளவை எவ்வாறு அளவிடுவது என்பதைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். |
8. | ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருள்களின் கன அளவு | ஒழுங்கற்ற பொருளின் பருமனை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். |
9. | அடர்த்தி | அடர்த்தியை பற்றி விளக்கமாக தெரிந்து கொள்வோம். |
10. | அடர்த்தியின் வரையறை | அடர்த்தியின் வரையறையும், ஒரு பொருளின் அடர்த்தியை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம். |
11. | வானியல் பொருள்களின் தொலைவு | வானியல் பொருள்களின் தொலைவினை எவ்வாறு அளவிடுதல் என்பதை அறிந்து கொள்வோம் |
12. | ஒளி ஆண்டு | விண்மீன்களுக்கு இடையே உள்ள தூரத்தை எவ்வாறு அளவிடுவது என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். |
Practice Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | அளவுகளின் அலகுகள் | Other | easy | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட அலகுகளில் வேறுப்பட்ட அலகுகளை கண்டறிந்து பயிற்சி பெறவும். |
2. | அலகுகள் | Other | easy | 2 m. | அடிப்படை அளவுகள் மற்றும் வழி அளவுகள் தொடர்பான பயிற்சி. |
3. | அடிப்படை மற்றும் வழி அளவுகள் | Other | medium | 2 m. | அடிப்படை மற்றும் வழி அளவுகள் பற்றிய கேள்விகளுக்கு விடையளித்து பயிற்சிப் பெறவும். |
4. | பரப்பளவு - கணக்கு | Other | medium | 3 m. | பரப்பளவு தொடர்பான கணக்கு பயிற்சி |
5. | SI அலகுகள் | Other | medium | 4 m. | வெவ்வேறு அளவுகளின் அலவை ஏறுவரிசை இறங்கு வரிசையில் அமைக்கும் பயிற்சி. |
6. | கனசதுர பெட்டியின் கன அளவு | Other | medium | 1 m. | கனசதுரத்தின் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கன அளவை கண்டறியும் பயிற்சி. |
7. | முக்கோணத்தின் பரப்பளவு | Other | medium | 4 m. | முக்கோணத்தின் பரப்பளவை அதன் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்கும் பயிற்சி . |
8. | இயற்பியல் அளவுகளின் சூத்திரங்கள் | Other | hard | 8 m. | பல்வேறு இயற்பியல் அளவுகளின் சூத்திரங்கள் மற்றும் அலகுகளில் பயிற்சி . |
9. | சதுர ஓடுகள் | Other | hard | 6 m. | சதுர ஓடுகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு இடத்தின் பரப்பளவைக் கண்டறியும் பயிற்சி . |
10. | கோளத்தின் அடர்த்தி | Other | hard | 1 m. | நிறை மற்றும் பருமனை கொண்டு ஒரு பொருளின் அடர்த்தியை கண்டறியும் பயிற்சி. |
Questions for Teacher Use
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | செவ்வகத்தின் பரப்பளவு | Other | easy | 1 m. | செவ்வக சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி விளையாட்டு மைதானத்தின் பரப்பளவைக் கண்டறியும் பயிற்சி . |
2. | ஒழுங்கற்ற பொருளின் அடர்த்தியை காணுதல் | Other | medium | 1 m. | ஒழுங்கற்ற பொருளின் அடர்த்தியை கண்டறிம் பயிற்சி. |
3. | ஒழுங்கற்ற பொருளின் பரப்பை காணுதல் | Other | medium | 1 m. | ஒழுங்கற்ற பொருளின் பரப்பை காணும் பயிற்சி. |
4. | ஒழுங்கான பொருளின் பரப்பை காணுதல் | Other | hard | 1 m. | ஒழுங்கான பொருளின் பரப்பை காணும் பயிற்சி. |
5. | அளவீட்டியல் | Other | easy | 1 m. | கொடுக்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு சரியான பதிலை தேர்ந்தெடுக்கும் பயிற்சி. |
6. | அடிப்படை மற்றும் வழி அளவுகள் | Other | medium | 1 m. | முதல் வரிசையில் உள்ளவற்றை இரண்டாவது வரிசையில் உள்ளவற்றோடு பொருத்தும் பயிற்சி. |
7. | பரப்பளவை கண்டறியவும் | Other | hard | 1 m. | கொடுக்கப்பட்டவைக்கு பரப்பளவை காணும் பயிற்சி. |
8. | ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருட்களின் பருமன் | Other | easy | 1 m. | கொடுக்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பொருத்தமான பதிலை தேர்ந்தெடுக்கும் பயிற்சி. |
Periodic assessments
Number | Name | Recomended time: | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | வீட்டுப் பாடம் 1 | 00:10:00 | easy | 4 m. | |
2. | வீட்டுப் பாடம் 2 | 00:15:00 | medium | 5 m. | |
3. | வீட்டுப் பாடம் 3 | 00:20:00 | medium | 2 m. | |
4. | வீட்டுப் பாடம் 4 | 00:20:00 | hard | 2 m. | |
5. | திருப்புதல் தேர்வு 1 | 00:15:00 | medium | 5 m. | |
6. | திருப்புதல் தேர்வு 2 | 00:20:00 | hard | 12 m. | |
7. | திருப்புதல் தேர்வு 3 | 00:20:00 | hard | 7 m. | |
8. | சுழற்சி தேர்வு | 00:10:00 | medium | 8 m. | PA1 |