PUMPA - SMART LEARNING
எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்
Book Free DemoMethodical recommendation:
Theory
Number | Name | Description |
---|---|---|
1. | கணங்களின் ஆதி எண்களின் பயன்பாடு | கணங்களின் ஆதி எண்களின் பயன்பாட்டைப் பற்றிய விளக்கவுரை. |
2. | மன வரைபடம் | கணங்களைப் பற்றிய மன வரைபடம். |
Textbook Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு | Other | easy | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட புத்தக வினாக்களுக்கு விடை காணும் பயிற்சி. |
2. | இரண்டு மதிப்பெண் எடுத்துக்காட்டு வினாக்கள் I | Other | medium | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட புத்தக வினாக்களுக்கு விடை காணும் பயிற்சி. |
3. | இரண்டு மதிப்பெண் பயிற்சி வினாக்கள் I | Other | medium | 4 m. | கொடுக்கப்பட்ட புத்தக வினாக்களுக்கு விடை காணும் பயிற்சி. |
4. | இரண்டு மதிப்பெண் பயிற்சி வினாக்கள் II | Other | medium | 0 m. | கொடுக்கப்பட்ட புத்தக வினாக்களுக்கு விடை காணும் பயிற்சி. |
5. | ஐந்து மதிப்பெண் எடுத்துக்காட்டு வினாக்கள் II | Other | hard | 6 m. | கொடுக்கப்பட்ட புத்தக வினாக்களுக்கு விடை காணும் பயிற்சி. |
6. | ஐந்து மதிப்பெண் பயிற்சி வினாக்கள் III | Other | hard | 9 m. | கொடுக்கப்பட்ட புத்தக வினாக்களுக்கு விடை காணும் பயிற்சி. |
7. | ஐந்து மதிப்பெண் பயிற்சி வினாக்கள் IV | Other | hard | 5 m. | கொடுக்கப்பட்ட புத்தக வினாக்களுக்கு விடை காணும் பயிற்சி. |
Practice Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | n(B) மற்றும் n(U) ஐக் கண்டுபிடி | Other | easy | 2 m. | சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி n(B) மற்றும் n(U) ஐக் கண்டுபிடிக்கும் பயிற்சி. |
2. | n(U) மற்றும் n(A ∩ B) ஐக் கண்டுபிடி | Other | easy | 2 m. | சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி n(U) மற்றும் n(A ∩ B) ஐக் கண்டுபிடிக்கும் பயிற்சி. |
3. | பனிக்கூழ் எடுத்துக் கொண்டவர்களின் எண்ணிக்கையைக் கண்டுபிடி | Other | medium | 1 m. | பனிக்கூழ் எடுத்துக் கொண்டவர்களின் எண்ணிக்கையைக் கண்டுபிடிக்கும் பயிற்சி. |
4. | கால்பந்து/மட்டைப்பந்து விளையாடும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க | Other | medium | 1 m. | ஆதி எண்ணைப் பயன்படுத்தி கால்பந்து/மட்டைப்பந்து விளையாடும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையைக் கண்டுபிடிக்கும் பயிற்சி. |
5. | x இன் மதிப்பைக் கண்டுபிடி | Other | medium | 1 m. | ஆதி எண்ணைப் பயன்படுத்தி x இன் மதிப்பைக் கண்டுபிடிக்கும் பயிற்சி. |
6. | கலாச்சார நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்ற மாணவர்களைக் கண்டறிக | Other | hard | 3 m. | கணத்தின் ஆதி எண்ணைப் பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு விடையளி. |
7. | செய்தித்தாள்களைப் படிக்காதவர்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க | Other | hard | 1 m. | கணத்தின் ஆதி எண்ணைப் பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு விடையளி. |
Key Questions for School Exam Preparation
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | n(A∩B)\) மற்றும் n(U) ஐக் காண்க | Other | medium | 2 m. | கொடுக்கப்பட்ட புத்தக வினாக்களுக்கு விடை காணும் பயிற்சி. |
2. | வென்படத்தைப் பயன்படுத்தி வினாக்களுக்கு விடையளி | Other | hard | 5 m. | கொடுக்கப்பட்ட புத்தக வினாக்களுக்கு விடை காணும் பயிற்சி. |
3. | கீழ்க்காணும் நபர்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க | Other | hard | 3 m. | கொடுக்கப்பட்ட புத்தக வினாக்களுக்கு விடை காணும் பயிற்சி. |
Questions for Teacher Use
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | கொடுக்கப்பட்ட தரவு சரியா அல்லது தவறா எனக் காண்க | Other | easy | 1 m. | கணத்தின் ஆதி எண்ணைப் பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட வினாவிற்கு விடையளி. |
2. | S∪T இல் உள்ள உறுப்புகளைக் கண்டுபிடி | Other | medium | 1 m. | கணத்தின் ஆதி எண்ணைப் பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு விடையளி. |
3. | C∩D இல் உள்ள உறுப்புகளைக் கண்டுபிடி | Other | medium | 1 m. | கணத்தின் ஆதி எண்ணைப் பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட வினாவிற்கு விடையளி. |
4. | கொடுக்கப்பட்ட கணத்தில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க | Other | medium | 1 m. | கணத்தின் ஆதி எண்ணைப் பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட வினாவிற்கு விடையளி. |
Periodic assessments
Number | Name | Recomended time: | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | வீட்டுப்பாடம் I | 00:20:00 | medium | 6 m. | |
2. | வீட்டுப்பாடம் II | 00:20:00 | medium | 6 m. | |
3. | வீட்டுப்பாடம் III | 00:25:00 | medium | 7 m. | |
4. | திருப்புதல் தேர்வு I | 00:25:00 | medium | 13 m. | |
5. | திருப்புதல் தேர்வு II | 00:30:00 | hard | 21 m. |