
PUMPA - SMART LEARNING
எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்
Book Free DemoMethodical recommendation:
Theory
Number | Name | Description |
---|---|---|
Number 1. | Name அறிமுகம் | Description இப்பகுதியில் காலரா மருந்து மற்றும் நோய் தோற்றுஆசிரியர் மற்றும் மாணவர்கள் இடையே நிகழ்ந்த உரையாடல் தொடர்பான ஒரு அறிமுகம் ஆகும். |
Number 2. | Name வாய்வழி நீரேற்று கரைசல் ORS | Description இப்பகுதியில் வாய்வழி நீரேற்று கரைசல் (ORS) தொடர்பாகவும், இக்கரைசலை எவ்வாறு தயாரிப்பது என்பது பற்றியும் கற்றுக் கொள்ளுதல். |
Number 3. | Name அமிலநீக்கி ANTACID | Description இப்பகுதியில் அமிலநீக்கி ANT ACID பற்றியும் அமில நீக்கியை போக்கக்கூடிய மருந்துகளை பற்றியும் அறிந்துக் கொள்ளுதல். |
Number 4. | Name ஆண்டிபயாடிக் Antibiotics | Description இப்பகுதியில் ஆண்டிபயாடிக் Antibiotics பற்றியும் ஆண்டிபயாடிக் மருந்துகளைப் பற்றியும் அறிந்துக் கொள்ளுதல். |
Number 5. | Name வலி நிவாரிணிகள் | Description இப்பகுதியில் வலி நிவாரிணிகள் பற்றியும் வலி நிவாரியாக செயல்படும் மருந்துகள் மற்றும் இயற்க்கையாக கிடைக்கூடிய வலி நிவாரிணிகள் பற்றி அறிந்துக் கொள்ளுதல். |
Number 6. | Name உடல் வெப்பம் தனிப்பி Antipyretic | Description இப்பகுதியில் உடல் வெப்பம் தனிப்பி Antipyretic பற்றியும், உடல் வெப்பநிலையை தனிக்கும் மருந்துகள் பற்றியும் அறிந்துக் கொள்ளப் போகிறோம். |
Number 7. | Name ஆண்டிசெப்டிக் Antiseptic | Description இப்பகுதியில் ஆண்டிசெப்டிக் Antiseptic பற்றியும் நாம் பயன்படுத்தும் ஆண்டிசெப்டிக் மருந்துகளைப் பற்றியும் அறிந்துக் கொள்ளப் போகிறோம். |
Number 8. | Name ஒவ்வாமை பாதிப்பு நீக்கமருந்து Antihistamine | Description இப்பகுதியில் ஒவ்வாமை பாதிப்பு ஏற்ப்படும் கரணங்கள் மற்றும் ஒவ்வாமை நீக்க கூடிய மருந்துகள் (Antihistamine) பற்றி அறிந்துக் கொள்ளப் போகிறோம். |
Number 9. | Name ஆண்டிசெப்டிக் மற்றும் கிருமிநாசினிகள் | Description இப்பகுதியில் ஆண்டிசெப்டிக் மற்றும் கிருமிநாசினிகள் பற்றி அறிந்துக் கொள்ளப் போகிறோம். |
Number 10. | Name மருத்துகள் | Description இப்பகுதியில் மருத்துகள் பற்றி ஒரு புரிதலை ஏற்ப்படுத்துதல். |
Number 11. | Name எரிதல் | Description இப்பகுதியில் எரிபொருள், எரிதல் நிகழ்வு, எரிதல் வினை ஆகியவைப் பற்றி அறிந்துக் கொள்ளப் போகிறோம். |
Number 12. | Name சுடர் | Description இப்பகுதியில் சுடர் பற்றியும் வண்ண சுடர்கள் மெழுகுவர்த்தியின் சுடரின் அமைப்பு ஆகியவற்றை பற்றி அறிந்துக் கொள்ளப் போகிறோம். |
Number 13. | Name கலோரி மதிப்பு | Description இப்பகுதியில் கலோரி மதிப்புகளைப் பற்றியும் சுற்றுசூழல் மாசுபாடு பற்றியும் அறிந்துக் கொள்ளப் போகிறோம். |
Number 14. | Name எரிதலின் வகைகள் | Description இப்பகுதியில் எரிதல் வகையான வேகமாக எரிதல், தன்னிச்சையாக எரிதல், மெதுவாக எரிதல்எரிதலின் போன்றவையைப் பற்றி அறிந்துக் கொள்ளப் போகிறோம். |
Number 15. | Name தீ அணைப்பான் | Description இப்பகுதியில் தீ அணைப்பான் மற்றும் தீ அணைப்பானின் வகைகள் பற்றி அறிந்து கொள்ளப் போகிறோம். |
Practice Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name அமில நீக்கி | Type Other | Difficulty easy | Marks 1 m. | Description இப்பகுதியில் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளில் சரியான அமில நீக்கியை கண்டறியும் பயிற்சி. |
Number 2. | Name ORS கரைசல் | Type Other | Difficulty easy | Marks 2 m. | Description இப்பகுதில் ORS கரைசல் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு சரியா ? தவறா ? என்று விடையைக் கண்டறியும் பயிற்சி. |
Number 3. | Name அமில நீக்கி | Type Other | Difficulty easy | Marks 2 m. | Description இப்பகுதியில் அமில நீக்கி தொடர்பான கேள்விகளுக்கு சரி விடையை கண்டறியும் பயிற்சி. |
Number 4. | Name செயற்கையான உப்பு நீர்க்கரைசல் | Type Other | Difficulty easy | Marks 2 m. | Description இப்பகுதியில் செயற்கையான உப்பு நீர்க்கரைசல் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு சரியான விடையைக் கண்டறியும் பயிற்சி. |
Number 5. | Name ORS கலவை | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description இப்பகுதியில் ORS கலவை தொடர்பான கேள்விகளுக்கு சரியான விடையைக் கண்டறியும் பயிற்சி. |
Number 6. | Name நெருப்பின் வகுப்புகள் | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description இப்பகுதியில் நெருப்பின் வகுப்புகள் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு சரியான விடையைக் கண்டறியும் பயிற்சி. |
Number 7. | Name ஆண்டிசெப்டிக் | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description இப்பகுதியில் ஆண்டிசெப்டிக் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு சரியான விடையைக் கண்டறியும் பயிற்சி. |
Number 8. | Name கலோரிஃபிக் மதிப்பு | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description இப்பகுதியல் எரிபொருளுடன் கலோரிஃபிக் மதிப்பை ஒப்பிடும் பயிற்சி. |
Number 9. | Name சுடரின் பகுதி | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description இப்பகுதியில் சுடர் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு சரியான விடையைக் கண்டறியும் பயிற்சி. |
Number 10. | Name உடல் வெப்ப தனிப்பி | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description இப்பகுதியில் உடல் வெப்ப தனிப்பி தொடர்பான கேள்விகளுக்கு சரியான விடையைக் கண்டறியும் பயிற்சி. |
Number 11. | Name ஒவ்வாமை | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description இப்பகுதியில் ஓவ்வாமை தொடர்பான கேள்விகளுக்கு சரியான விடை யைக் கண்டறியும் பயிற்சி. |
Number 12. | Name மருந்துகள் | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description இப்பகுதியில் மருந்துகள் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு சரியான விடையைக் கண்டறியும் பயிற்சி. |
Number 13. | Name வண்ண சுடர் | Type Other | Difficulty hard | Marks 2 m. | Description இப்பகுதியில் எரிபொருடன் அதன் வண்ண சுடரை பொருத்தும் பயிற்சி. |
Number 14. | Name கலோரிஃபிக் மதிப்பு | Type Other | Difficulty hard | Marks 4 m. | Description இப்பகுதியில் கலோரிஃபிக் மதிப்பு மதிப்பைக் கண்டறியும் பயிற்சி. |
Number 15. | Name மருந்து | Type Other | Difficulty hard | Marks 4 m. | Description இப்பகுதியில் மருந்துகள் மற்றும் எரிபொருள்கள் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு சரியான விடையை கண்டறியும் பயிற்சி. |
Questions for Teacher Use
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name எரிபொருள் | Type Other | Difficulty hard | Marks 4 m. | Description இப்பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்விகளுக்கு சரியான விடையைக் கண்டறியும் பயிற்சி |
Number 2. | Name ஒவ்வாமை பதிப்பு | Type Other | Difficulty hard | Marks 2 m. | Description இப்பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்விகளுக்கு சரியான விடையைக் கண்டறியும் பயிற்சி. |
Number 3. | Name பைரோஜன்கள் | Type Other | Difficulty hard | Marks 3 m. | Description இப்பகுதியில் பைரோஜன்கள் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு சரியான விடையைக் கண்டறியும் பயிற்சி. |
Periodic assessments
Number | Name | Recomended time: | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name வீட்டுப்பாடம் I | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description |
Number 2. | Name வீட்டுப்பாடம் II | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty medium | Marks 5 m. | Description |
Number 3. | Name வீட்டுப்பாடம் III | Recomended time: 00:25:00 | Difficulty medium | Marks 5 m. | Description |
Number 4. | Name திருப்புதல் I | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description |
Number 5. | Name திருப்புதல் II | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty hard | Marks 6 m. | Description |
Number 6. | Name திருப்புதல் III | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty hard | Marks 7.8 m. | Description |