
PUMPA - SMART LEARNING
எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்
Book Free DemoMethodical recommendation:
Theory
Number | Name | Description |
---|---|---|
Number 1. | Name எதிரொளிப்பு விதிகள் | Description இந்த கோட்பாடு எதிரொளிப்பு விதிகளை விவரிக்கிறது. |
Number 2. | Name எதிரொளிப்பின் வகைகள் | Description எதிரொளிப்பின் வகைகள் இந்த கோட்பாட்டில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. |
Number 3. | Name பன்முக எதிரொளிப்பு | Description இந்த கோட்பாட்டில் பன்முக எதிரொளிப்பு ஆனது எடுத்துக்காட்டுடன் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. |
Number 4. | Name பன்முக எதிரொளிப்பு - செயல்பாடு | Description பன்முக எதிரொளிப்பு ஆனது செயல்பாட்டுடன் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. |
Number 5. | Name கலைடாஸ்கோப் | Description கலைடாஸ்கோப் - வரலாறு, கட்டமைப்பு மறஂறும் பயன்பாடுகள் இந்த கோட்பாட்டில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. |
Number 6. | Name கலைடாஸ்கோப் - செயல்பாடு | Description எளிய கலைடாஸ்கோப்பை உருவாக்குவதறஂகான செயல்பாடு இந்த கோட்பாட்டில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. |
Number 7. | Name பெரிஸ்கோப் | Description பெரிஸ்கோபின் வரலாறு, கட்டமைப்பு மறஂறும் பயன்பாடுகள் இந்த கோட்பாட்டில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. |
Number 8. | Name ஒளிவிலகல் | Description இந்த கோட்பாடு ஒளிவிலகலின் அடிப்படைகளை விவரிக்கிறது. |
Number 9. | Name ஒளிவிலகல் எண் | Description இந்த கோட்பாடு ஒளிவிலகல் எண்ணின் அடிப்படைகளை விவரிக்கிறது. |
Number 10. | Name ஸ்நெல் விதிகள் | Description ஸ்நெல் விதிகள் இந்த கோட்பாட்டில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. |
Number 11. | Name நிறப்பிரிகை - செயல்பாடு | Description நிறப்பிரிகை ஆனது செயல்பாட்டுடன் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. |
Number 12. | Name நிறப்பிரிகை - அடிப்படை | Description நிறப்பிரிகையின் அடிப்படையானது உதாரணத்துடன் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. |
Practice Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name எதிரொளிப்பு | Type Other | Difficulty easy | Marks 2 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு சரியான பதிலை கண்டறியும் பயிற்சி. |
Number 2. | Name எதிரொளிப்பு வகையை படங்களுடன் பொருத்தவும் | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட படங்களுடன் எதிரொளிப்பு வகையை பொருத்தவும் |
Number 3. | Name பிம்பங்களின் எண்ணிக்கை பற்றிய கணக்கு | Type Other | Difficulty medium | Marks 3 m. | Description தோன்றும் பிம்பங்களின் எண்ணிக்கை தொடர்புடைய கணக்கீடு. |
Number 4. | Name கணக்கீடு - ஒளியின் திசைவேகம் | Type Other | Difficulty medium | Marks 3 m. | Description ஊடகத்தில் ஒளியின் திசைவேகம் தொடர்புடைய கணக்கீடு. |
Number 5. | Name பொருள்களின் ஒளிவிலகல் எண் | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொருள்களின் ஒளிவிலகல் எண்ணை கண்டறியும் பயிற்சி. |
Number 6. | Name ஒளிவிலகல் எண் பற்றிய கணக்கு | Type Other | Difficulty medium | Marks 3 m. | Description ஒளியின் திசைவேகம் தொடர்புடைய கணக்கீடு. |
Number 7. | Name ஒளிவிலகல் எண் | Type Other | Difficulty medium | Marks 3 m. | Description நீரின் ஒளிவிலகல் எண்ணைப் பொருத்து கண்ணாடியின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் கணக்கீடுக. |
Number 8. | Name கலைடாஸ்கோப் | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு சரியான பதிலை கண்டறியும் பயிற்சி. |
Questions for Teacher Use
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name ஒளி எதிரொளிப்பு விதிகள் தொடர்பான கேள்விகள் | Type Other | Difficulty medium | Marks 5 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட ஒளி எதிரொளிப்பு விதிகள் தொடர்பான கேள்விக்கு விடை அளிக்கும் பயிற்சி. |
Number 2. | Name ஒளி எதிரொளித்தல் தொடர்பான கேள்விகள் | Type Other | Difficulty medium | Marks 5 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட ஒளி எதிரொளித்தல் தொடர்பான கேள்விக்கு விடை அளிக்கும் பயிற்சி. |
Number 3. | Name ஸ்நெல் விதி | Type Other | Difficulty medium | Marks 5 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட ஸ்நெல் விதி தொடர்பான கேள்விக்கு விடை அளிக்கும் பயிற்சி. |
Periodic assessments
Number | Name | Recomended time: | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name வீட்டுப் பாடம் I | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description |
Number 2. | Name வீட்டுப் பாடம் II | Recomended time: 00:25:00 | Difficulty medium | Marks 6 m. | Description |
Number 3. | Name வீட்டுப் பாடம் III | Recomended time: 00:25:00 | Difficulty medium | Marks 10 m. | Description |
Number 4. | Name திருப்புதல் தோ்வு I | Recomended time: 00:30:00 | Difficulty medium | Marks 5 m. | Description |
Number 5. | Name திருப்புதல் தோ்வு II | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty medium | Marks 12 m. | Description |
Number 6. | Name சுழற்சி தேர்வு | Recomended time: 00:10:00 | Difficulty medium | Marks 8 m. | Description PA 1 |