
PUMPA - SMART LEARNING
எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்
Book Free DemoMethodical recommendation:
Theory
Number | Name | Description |
---|---|---|
Number 1. | Name அறிமுகம் | Description இயக்கம் தொடர்பான அறிமுகம். |
Number 2. | Name ஓய்வு மற்றும் இயக்கம் | Description இயக்கம் மற்றும் ஓய்வு தொடர்பான அடிப்படைகளை அறிதல். |
Number 3. | Name இயக்கத்தின் வகைகள் | Description இயக்கம் மற்றும் இயக்கத்தின் பல்வேறு வகைகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல். |
Number 4. | Name தொலைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி | Description தொலைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சியை பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல். |
Number 5. | Name வேகம் மற்றும் அதன் வகைகள் | Description வேகம் மற்றும் அதன் பல்வேறு வகைகள் பற்றி அறிந்து கொள்வோம். |
Number 6. | Name திசைவேகம் | Description திசைவேகம் மற்றும் அதன் பல்வேறு வகைகள் பற்றி அறிந்து கொள்வோம். |
Number 7. | Name முடுக்கம் | Description முடுக்கத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல். |
Number 8. | Name முடுக்கத்தின் வகைகள் | Description முடுக்கத்தின் வகைகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல். |
Number 9. | Name தொலைவு கால வரைப்படம் | Description சீரான கால இயக்கத்தில் தொலைவு வரை படத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல். |
Number 10. | Name வேகம் ஓப்பிடு | Description வேகம் கால வரைபடத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல். |
Practice Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name தொலைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி கணக்குகள் | Type Other | Difficulty easy | Marks 4 m. | Description தொலைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி தொடர்பான கணக்குகளை பயிற்சி செய்தல். |
Number 2. | Name இயக்க வகைகள் | Type Other | Difficulty easy | Marks 2 m. | Description இயக்கம் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு சரியான விடையை கண்டறியும் பயிற்சி. |
Number 3. | Name தூரம் கணக்குகள் | Type Other | Difficulty easy | Marks 3 m. | Description தூரம் தொடர்பான கணக்குகளை பயிற்சி செய்தல். |
Number 4. | Name சராசரி வேகம் தொடர்பான கணக்கீடு | Type Other | Difficulty medium | Marks 3 m. | Description சராசரி வேகத்தை கணக்கிடும் பயிற்சி. |
Number 5. | Name சராசரி வேகம் | Type Other | Difficulty medium | Marks 3 m. | Description சராசரி தொடர்பான கணக்குகளை பயிற்சி செய்தல். |
Number 6. | Name அலகு மாற்றும் முறை | Type Other | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description வெவ்வேறு அலகுகளை ஒரே அலகாக மாற்றும் முறையை பயிற்சி செய்தல். |
Number 7. | Name முடுக்கம் தொடர்பான கணக்குகள் | Type Other | Difficulty medium | Marks 3 m. | Description கொடுக்கப்பட்டுள்ள முடுக்கம் தொடர்பான கணக்குகளை பயிற்சி செய்தல். |
Number 8. | Name இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் தூரம் கணக்குகள் | Type Other | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் தூரம் தொடர்ப்பான கணக்குகளை பயிற்சி செய்தல். |
Number 9. | Name தொலைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி கணக்குகள் | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description தொலைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி தொடர்பான கணக்குகளை கணக்கிடும் பயிற்சி. |
Number 10. | Name வேகம் தொடர்பான கணக்குகள் | Type Other | Difficulty hard | Marks 3 m. | Description வேகத்தை கணக்கிடும் பயிற்சி. |
Questions for Teacher Use
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name முடுக்கம் - உதாரணங்கள் | Type Other | Difficulty easy | Marks 0 m. | Description இயக்கத்தில் முடுக்கம் எவ்வாறு மாற்றத்தை ஏற்ப்படுத்துகிறது என்பதை அறிதல். |
Number 2. | Name அன்றாட வாழ்வில் சீரான இயக்கங்கள் | Type Other | Difficulty medium | Marks 0 m. | Description நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் காணும் சீரான இயக்கத்தின் ஏதேனும் உதாரணங்களை கண்டறிதல். |
Number 3. | Name வேக தூர வரைப்படம் | Type Other | Difficulty hard | Marks 0 m. | Description ஒரு பொருளின் வேக தூர வரைப்படத்தைக் கொண்டு கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு விடையை கண்டறிதல். |
Periodic assessments
Number | Name | Recomended time: | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name வீட்டுப்பாடம் I | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty easy | Marks 6 m. | Description |
Number 2. | Name வீட்டுப்பாடம் II | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty medium | Marks 7 m. | Description |
Number 3. | Name வீட்டுப்பாடம் III | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty medium | Marks 8 m. | Description |
Number 4. | Name திருப்புதல் தேர்வு I | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty medium | Marks 6 m. | Description |
Number 5. | Name திருப்புதல் தேர்வு II | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty hard | Marks 7 m. | Description |