
PUMPA - SMART LEARNING
எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்
Book Free DemoMethodical recommendation:
Theory
Number | Name | Description |
---|---|---|
Number 1. | Name கோடுகள் | Description நேர்கோடுகள் மற்றும் அவற்றின் வகைகளைப் பற்றி அறிதல். |
Number 2. | Name முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டின் பயன்பாடு | Description முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டின் பயன்பாடு பற்றி அறிதல். |
Number 3. | Name முக்கோணத்தின் நடுக்கோடுகள் | Description முக்கோணத்தின் நடுக்கோடுகள் பற்றி அறிதல். |
Number 4. | Name நடுக்கோட்டு மையம் | Description நடுக்கோட்டு மையம் பற்றி அறிதல். |
Number 5. | Name இணைகரம் வரைதல் | Description இணைகரம் மற்றும் இணைகரம் வரைதல் பற்றி அறிதல். |
Number 6. | Name இரு அடுத்துள்ள பக்கங்களும் ஒரு கோணமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இணைகரம் வரைதல் | Description இரு அடுத்துள்ள பக்கங்களும் ஒரு கோணமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இணைகரம் வரைதல் பற்றி அறிதல். |
Number 7. | Name இரண்டு அடுத்துள்ள பக்கங்களும் ஒரு மூலைவிட்டமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இணைகரம் வரைதல் | Description இரண்டு அடுத்துள்ள பக்கங்களும் ஒரு மூலைவிட்டமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இணைகரம் வரைதல் பற்றி அறிதல். |
Number 8. | Name இரண்டு மூலைவிட்டங்களும் அவற்றிற்கு இடைப்பட்ட ஒரு கோணமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இணைகரம் வரைதல் | Description இரண்டு மூலைவிட்டங்களும் அவற்றிற்கு இடைப்பட்ட ஒரு கோணமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இணைகரம் வரைதல் பற்றி அறிதல். |
Number 9. | Name ஒரு பக்கம், ஒரு மூலைவிட்டம் மற்றும் ஒரு கோணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இணைகரம் வரைதல் | Description ஒரு பக்கம், ஒரு மூலைவிட்டம் மற்றும் ஒரு கோணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இணைகரம் வரைதல பற்றி அறிதல். |
Textbook Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக | Type Other | Difficulty easy | Marks 2 m. | Description முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மையம் பற்றி அறிதல். |
Number 2. | Name மூன்று மதிப்பெண் எடுத்துக்காட்டு வினாக்கள் | Type Other | Difficulty medium | Marks 3 m. | Description முக்கோத்தின் நடுக்கோடுகள் பற்றி அறிதல். |
Number 3. | Name மூன்று மதிப்பெண் பயிற்சி வினாக்கள் I | Type Other | Difficulty medium | Marks 3 m. | Description நடுக்கோட்டு மையம் பற்றி அறிதல். |
Number 4. | Name மூன்று மதிப்பெண் பயிற்சி வினாக்கள் II | Type Other | Difficulty medium | Marks 3 m. | Description நடுக்கோட்டின் நீளம் காணுதல் பற்றி அறிதல். |
Number 5. | Name ஐந்து மதிப்பெண் எடுத்துக்காட்டு வினாக்கள் I | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description இரு அடுத்துள்ள பக்கங்களும் ஒரு கோணமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இணைகரம் வரைதல பற்றி அறிதல். |
Number 6. | Name ஐந்து மதிப்பெண் எடுத்துக்காட்டு வினாக்கள் II | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description இரண்டு அடுத்துள்ள பக்கங்களும் ஒரு மூலைவிட்டமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இணைகரம் வரைதல பற்றி அறிதல். |
Number 7. | Name ஐந்து மதிப்பெண் எடுத்துக்காட்டு வினாக்கள் III | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description இரண்டு மூலைவிட்டங்களும் அவற்றிற்கு இடைப்பட்ட ஒரு கோணமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இணைகரம் வரைதல பற்றி அறிதல். |
Number 8. | Name ஐந்து மதிப்பெண் எடுத்துக்காட்டு வினாக்கள் IV | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description ஒரு பக்கம், ஒரு மூலைவிட்டம் மற்றும் ஒரு கோணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இணைகரம் வரைதல பற்றி அறிதல். |
Number 9. | Name ஐந்து மதிப்பெண் பயிற்சி வினாக்கள் I | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description நடுகோட்டு மையத்தின் மூலம் தேவையான பக்கங்களைக் கண்டறிக. |
Number 10. | Name ஐந்து மதிப்பெண் பயிற்சி வினாக்கள் II | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description இரு அடுத்துள்ள பக்கங்களும் ஒரு கோணமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இணைகரம் வரைதல் பற்றி அறிதல். |
Number 11. | Name ஐந்து மதிப்பெண் பயிற்சி வினாக்கள் III | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description இரண்டு அடுத்துள்ள பக்கங்களும் ஒரு மூலைவிட்டமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இணைகரம் வரைதல் பற்றி அறிதல். |
Number 12. | Name ஐந்து மதிப்பெண் பயிற்சி வினாக்கள் IV | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description இரண்டு மூலைவிட்டங்களும் அவற்றிற்கு இடைப்பட்ட ஒரு கோணமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இணைகரம் வரைதல் பற்றி அறிதல். |
Number 13. | Name ஐந்து மதிப்பெண் பயிற்சி வினாக்கள் V | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description ஒரு பக்கம், ஒரு மூலைவிட்டம் மற்றும் ஒரு கோணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இணைகரம் வரைதல பற்றி அறிதல். |
Practice Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name முக்கோணத்தின் பக்கத்தின் நீளம் காண்க | Type Other | Difficulty easy | Marks 3 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட நடுக்கோட்டின் மூலம் முக்கோணத்தின் பக்கத்தின் நீளம் காணுதல் பற்றி அறிதல். |
Number 2. | Name இணைகரத்தின் பரப்பளவு காண்க | Type Other | Difficulty easy | Marks 2 m. | Description அடிப்பக்கம் மற்றும் உயரம் மூலம் இணைகரத்தின் பரப்பளவைக் காணுதல். |
Number 3. | Name முக்கோணத்தின் கர்ணம் காண்க | Type Other | Difficulty easy | Marks 3 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட விவரங்கள் மூலம் முக்கோணத்தின் கர்ணம் காணுதல் பற்றி அறிதல். |
Number 4. | Name நடுக்கோடு வரையறை மூலம் தீர்க்க | Type Other | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description நடுக்கோடு வரையறை மூலம் தீர்வு காணுதல். |
Number 5. | Name முக்கோணத்தின் பாகங்களைக் காண்க | Type Other | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description முக்கோணத்தின் பாகங்களைக் கண்டறிதல் பற்றி அறிதல். |
Number 6. | Name முக்கோணத்தின் அடிப்பக்கம் காண்க | Type Other | Difficulty medium | Marks 3 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட விவரங்கள் மூலம் முக்கோணத்தின் அடிப்பக்கம் காணுதல் பற்றி அறிதல். |
Number 7. | Name முக்கோணத்தின் பக்கங்களைக் கண்டறிக | Type Other | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட விவரங்கள் மூலம் முக்கோணத்தின் பக்கங்களைக் கண்டறிதல். |
Number 8. | Name நடுக்கோட்டின் ஒரு பகுதியைக் கண்டறிக | Type Other | Difficulty medium | Marks 3 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட விவரங்கள் மூலம் நடுக்கோட்டின் ஒரு பகுதியைக் காணுதல். |
Number 9. | Name தேவையான நீளத்தைக் காண்க | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட விவரங்கள் மூலம் தேவையான நீளத்தைக் காணுதல். |
Number 10. | Name 'x' இன் மதிப்பு காண்க | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description கொடுக்கப்பட்ட விவரங்கள் மூலம் தேவையான 'x' இன் மதிப்பு காணுதல் பற்றி அறிதல். |
Key Questions for School Exam Preparation
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name இணைகரம் வரைக I | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description இரு அடுத்துள்ள பக்கங்களும் ஒரு கோணமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இணைகரம் வரைதல் பற்றி அறிதல். |
Number 2. | Name இணைகரம் வரைக II | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description இரண்டு அடுத்துள்ள பக்கங்களும் ஒரு மூலைவிட்டமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இணைகரம் வரைதல் பற்றி அறிதல். |
Number 3. | Name இணைகரம் வரைக III | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description இரண்டு மூலைவிட்டங்களும் அவற்றிற்கு இடைப்பட்ட ஒரு கோணமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இணைகரம் வரைதல் பற்றி அறிதல். |
Number 4. | Name இணைகரம் வரைக IV | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description ஒரு பக்கம், ஒரு மூலைவிட்டம் மற்றும் ஒரு கோணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இணைகரம் வரைதல பற்றி அறிதல். |
Questions for Teacher Use
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name இணைகரம் வரைக I | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description இரு அடுத்துள்ள பக்கங்களும் ஒரு கோணமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இணைகரம் வரைதல் பற்றி அறிதல். |
Number 2. | Name இணைகரம் வரைக II | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description இரண்டு அடுத்துள்ள பக்கங்களும் ஒரு மூலைவிட்டமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இணைகரம் வரைதல் பற்றி அறிதல். |
Number 3. | Name இணைகரம் வரைக III | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description இரண்டு மூலைவிட்டங்களும் அவற்றிற்கு இடைப்பட்ட ஒரு கோணமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இணைகரம் வரைதல் பற்றி அறிதல். |
Number 4. | Name இணைகரம் வரைக IV | Type Other | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description ஒரு பக்கம், ஒரு மூலைவிட்டம் மற்றும் ஒரு கோணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது இணைகரம் வரைதல் பற்றி அறிதல். |
Periodic assessments
Number | Name | Recomended time: | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name வீட்டுப்பாடம் I | Recomended time: 00:12:00 | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description |
Number 2. | Name வீட்டுப்பாடம் II | Recomended time: 00:15:00 | Difficulty medium | Marks 1 m. | Description |
Number 3. | Name வீட்டுப்பாடம் III | Recomended time: 00:10:00 | Difficulty medium | Marks 0 m. | Description |
Number 4. | Name வீட்டுப்பாடம் IV | Recomended time: 00:15:00 | Difficulty medium | Marks 5 m. | Description |
Number 5. | Name வீட்டுப்பாடம் V | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty hard | Marks 11 m. | Description |
Number 6. | Name வீட்டுப்பாடம் VI | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty hard | Marks 11 m. | Description |
Number 7. | Name திருப்புதல் தேர்வு I | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty hard | Marks 1 m. | Description |
Number 8. | Name திருப்புதல் தேர்வு II | Recomended time: 00:25:00 | Difficulty hard | Marks 0 m. | Description |
Number 9. | Name திருப்புதல் தேர்வு III | Recomended time: 00:25:00 | Difficulty hard | Marks 0 m. | Description |
Number 10. | Name திருப்புதல் தேர்வு IV | Recomended time: 00:25:00 | Difficulty hard | Marks 0 m. | Description |
Number 11. | Name சுழற்சி தேர்வு | Recomended time: 00:15:00 | Difficulty medium | Marks 8 m. | Description PA 1 |