PDF chapter test TRY NOW
Methodical recommendation:
Theory
Number | Name | Description |
---|---|---|
Number 1. | Name தாவர திசுக்களின் வகைகள் | Description அறிமுகம், தாவரத் திசுக்களின் வகைகள் பற்றிய விரிவான உரையாகும். |
Number 2. | Name நிலைத்த திசுக்கள் | Description எளியத்திசு, கூட்டுத்திசு, பாரன்கைமா, கோலன்கைமா, ஸ்கிளீரன்கைமா பற்றிய விரிவான உரையாகும். |
Number 3. | Name கூட்டுத்திசுக்கள் | Description கூட்டுத்திசுக்கள் வகைகள், சைலம் பல வகையான உறுப்புகள், ஃபுளோயம் பல வகையான கூறுகள் பற்றிய விரிவான உரையாகும். |
Number 4. | Name வேறுபாடுகள் | Description ஆக்குத்திசு மற்றும் நிலைத்த திசுவிற்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகள், சைலம் மற்றும் ஃபுளோயத்திற்கு இடையேயுள்ள வேறுபாடுகள் பற்றிய விரிவான உரையாகும். |
Number 5. | Name விலங்கு திசுக்கள் | Description விலங்கு திசுக்கள், நான்கு வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன, எபிதீலியல் திசு அவை இரு வகைகள் உண்டு, எளிய எபிதீலியம், அவை ஐந்து வகை பற்றிய விரிவான உரையாகும். |
Number 6. | Name எளிய எபிதீலியத்தின் வகைகள் | Description எளிய எபிதீலியம் வகைகள் பற்றிய தான பற்றிய விரிவான உரையாகும். |
Number 7. | Name எளிய எபிதீலிய வகைகள் மற்றும் கூட்டு எபிதீலியம் | Description எளிய எபிதீலியம் வகைகள், கூட்டு எபிதீலியம் பற்றிய விரிவான உரையாகும். |
Number 8. | Name முறையான இணைப்புத் திசு | Description இணைப்புத் திசு மற்றும் அதன் வகைகள் பற்றிய விரிவுரை. இதில், முறையான இணைப்புத் திசு (சிற்றிடவிழையம் மற்றும் கொழுப்புத் திசு) பற்றிக் காணலாம். |
Number 9. | Name ஆதார இணைப்புத் திசு | Description இணைப்புத் திசு வகை, முறையான இணைப்புத் திசு (சிற்றிடவிழையம் மற்றும் கொழுப்புத் திசு), ஆதார இணைப்புத் திசு (குருத்தெலும்பு மற்றும் எலும்பு) பற்றிய விரிவான உரையாகும். |
Number 10. | Name அடர்த்தியான இணைப்புத் திசு | Description அடர்த்தியான இணைப்புத் திசு வகைகள் பற்றிய விரிவான உரையாகும். |
Number 11. | Name திரவ இணைப்புத் திசு | Description இரத்தத்தில் சிவப்பணுக்கள் (எரித்ரோசைட்டுகள்), வெள்ளை அணுக்கள் (லியூக்கோசைட்டுகள்) மற்றும் தட்டுகள், நிணநீர் பற்றிய விரிவான உரையாகும். |
Number 12. | Name தசைத் திசு (தசையிழையம்) | Description தசைத் திசு அமைப்பு, இருப்பிடம் மற்றும் செயல்பாடு மூன்று வகை, நரம்புத் திசு பற்றிய விரிவான உரையாகும். |
Number 13. | Name நரம்புத் திசு | Description நரம்புத் திசு அமைப்பு, பணி பற்றிய விரிவான உரையாகும். |
Number 14. | Name செல் பகுப்பு | Description செல் பகுப்பின் வகைகள், I. ஏமைட்டாசிஸ், II. மைட்டாசிஸ், மைட்டாசிஸ் இரு நிகழ்வு, மைட்டாசிஸின் முக்கியத்துவம் பற்றிய விரிவான உரையாகும். |
Number 15. | Name சைட்டோபிளாச பகுப்பு | Description சைட்டோபிளாச பகுப்பு, மைட்டாசிஸின் முக்கியத்துவம் பற்றிய விரிவான உரையாகும். |
Number 16. | Name மியாசிஸ் பகுப்பு I | Description மியாசிஸ் இரண்டு பகுப்பு, ஹெட்டிரோடைப்பிக் பகுப்பு மற்றும் ஐந்து நிலைகள் பற்றிய விரிவான உரையாகும். |
Number 17. | Name மியாசிஸ் பகுப்பு II | Description ஹெட்டிரோடைப்பிக் பகுப்பு, ஹோமோடைபிக் பகுப்பு பற்றிய விரிவான உரையாகும். |
Number 18. | Name மைட்டாசிஸ் மற்றும் மியாசிஸ் இடையிலுள்ள வேறுபாடுகள் | Description மியாசிஸின் முக்கியத்துவம், மைட்டாசிஸ் மற்றும் மியாசிஸ் இடையிலுள்ள வேறுபாடுகள் பற்றிய விரிவான உரையாகும். |
Practice Questions
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name ஆக்குத்திசு | Type Other | Difficulty easy | Marks 3 m. | Description ஆக்குத்திசு பற்றிய சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கும் பயிற்சி ஆகும். |
Number 2. | Name எளியத்திசு | Type Other | Difficulty easy | Marks 3 m. | Description எளியத்திசுப் பற்றிய சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கும் பயிற்சி ஆகும். |
Number 3. | Name சைலம் | Type Other | Difficulty easy | Marks 3 m. | Description சைலம் பற்றியக் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்பும் பயிற்சி ஆகும். |
Number 4. | Name ஃபுளோயம் | Type Other | Difficulty medium | Marks 3 m. | Description ஃபுளோயம் பற்றியக் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்பும் பயிற்சி ஆகும். |
Number 5. | Name எலும்புச்சட்டக தசை அல்லது வரித் தசை | Type Other | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description எலும்புச்சட்டகத் தசை அல்லது வரித் தசைப் பற்றியப் பதில்களைப் பொருத்தும் பயிற்சி ஆகும். |
Number 6. | Name உடல் செல்களின் வயது | Type Other | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description உடல் செல்களின் வயதுப் பற்றியப் பதில்களைப் பொருத்தும் பயிற்சி ஆகும். |
Number 7. | Name சமபகுப்பு | Type Other | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description சமபகுப்புப் பற்றிய சரியா? தவறா? தவறெனில் திருத்தும் பயிற்சி ஆகும். |
Number 8. | Name திசுக்களின் அமைப்பு | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description திசுக்களின் அமைப்பு பற்றியக் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்பும் பயிற்சி ஆகும். |
Number 9. | Name பக்க ஆக்குத் திசு | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description பக்க ஆக்குத் திசுப் பற்றிய சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கும் பயிற்சி ஆகும். |
Number 10. | Name நியூரான் | Type Other | Difficulty hard | Marks 3 m. | Description தாவர, விலங்குத் திசுக்கள் மற்றும் செல் பகுப்புப் பற்றிய சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கும் பயிற்சி ஆகும், |
Number 11. | Name எபிதீலியல் திசு | Type Other | Difficulty hard | Marks 2 m. | Description எபிதீலியல் திசு பற்றியக் கூற்றும், காரணமும் சரியா என்று கண்டுபிடிக்கும் பயிற்சி ஆகும். |
Number 12. | Name இரத்தம் மற்றும் நிணநீர் | Type Other | Difficulty hard | Marks 2 m. | Description திரவ இணைப்புத் திசுப் பற்றிய கூற்றும், காரணமும் சரியா என்று கண்டுபிடிக்கும் பயிற்சி ஆகும். |
Questions for Teacher Use
Number | Name | Type | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name ஃபுளோயம் திசு | Type Other | Difficulty easy | Marks 1 m. | Description கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஃபுளோயம் திசு வரைபடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் பாகங்களைக் கண்டறியும் பயிற்சி ஆகும். |
Number 2. | Name விலங்குத் திசுக்கள் | Type Other | Difficulty medium | Marks 2 m. | Description தாவர மற்றும் விலங்கு திசுக்கள் பற்றிய குறுகிய வினாக்கள் கொண்ட பயிற்சி ஆகும். |
Number 3. | Name மைட்டாசிஸ் – மியாசிஸ் முக்கியத்துவம் | Type Other | Difficulty medium | Marks 6 m. | Description மைட்டாசிஸ் – மியாசிஸ் முக்கியத்துவம் பற்றிய விரிவான விடையளிக்கப் பயன்படும் பயிற்சி ஆகும். |
Periodic assessments
Number | Name | Recomended time: | Difficulty | Marks | Description |
---|---|---|---|---|---|
Number 1. | Name வீட்டுப்பாடம் I | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty medium | Marks 9 m. | Description |
Number 2. | Name வீட்டுப்பாடம் II | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty hard | Marks 5 m. | Description |
Number 3. | Name வீட்டுப்பாடம் II | Recomended time: 00:20:00 | Difficulty hard | Marks 9 m. | Description |
Number 4. | Name திருப்புதல் தேர்வு I | Recomended time: 00:30:00 | Difficulty medium | Marks 6 m. | Description |
Number 5. | Name திருப்புதல் தேர்வு II | Recomended time: 00:30:00 | Difficulty medium | Marks 9 m. | Description |
Number 6. | Name திருப்புதல் தேர்வு II | Recomended time: 00:30:00 | Difficulty medium | Marks 9 m. | Description |
Number 7. | Name திருப்புதல் தேர்வு III | Recomended time: 00:30:00 | Difficulty medium | Marks 10 m. | Description |
Number 8. | Name சுழற்சி தேர்வு | Recomended time: 00:10:00 | Difficulty medium | Marks 4 m. | Description PA 1 |